Denne varen finnes ikke lenger i vårt sortiment, men kontakt oss gjerne på 33 00 55 00 eller kundeservice@komplett.no så hjelper vi deg finne et alternativt produkt til dette.
Varenummer:
1333619
4711387900734
| Produktserie | ASUS VivoBook S14 |
|---|---|
| Modell | M5406KA-PP113W |
| Garanti (måneder) | 12 |
| EAN | 4711387900734 |
| Mekanisk design | 180° hengseldesign |
|---|---|
| Plattform | Windows |
| Notebook-type | Bærbar PC |
| Innebygd sikkerhet | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Hardiskkapasitet | 1 TB |
| Klokkehastighet | 2 GHz |
|---|---|
| Prosessornummer | 350 |
| Antall kjerner | 8-core |
| Type | Ryzen AI 7 |
| Max Turbo-hastighet | 5 GHz |
| Produsent | AMD |
| Type | L3 Cache |
|---|
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
|---|---|
| RAM | 24 GB |
| Konfigurasjonsfunksjoner | Levert minne er loddet |
| Harddisk type | SSD |
|---|---|
| Lagringsplass | 1 TB |
| SSD-formfaktor | M.2 2280 |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 |
| Harddiskfunksjoner | NVM Express (NVMe) |
| Type | Ingen |
|---|---|
| Stasjonstype | Ingen optisk drev |
| Støttet flashminne | microSD |
|---|---|
| Type | Kortleser |
| Oppdateringsfrekvens | 120 Hz |
|---|---|
| Skjermstørrelse | 14 tommer |
| Skjerm type | OLED |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
| Standardoppløsning | 2880 x 1800 |
| Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
| Bildets lysstyrke | 600 cd/m² |
| Bredskjerm | Ja |
| Fargeskala | 100% DCI-P3 |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 35.6 cm |
| Skjermoppløsningsforkortelse | 3K |
| Skjermfunksjoner | Pantone Validated, VESA DisplayHDR, Glanset, 87 % skjerm-til-kropp-forhold, HDR 600 True Black |
| Skjermkortserie | AMD Radeon |
|---|---|
| Grafikkprosessor | AMD Radeon 860M |
| Kamera oppløsning | 1080p |
|---|---|
| Funksjoner | ASUS AI-kamera, Personvern lukker, IR-kamera, Windows Hello |
| Type | Harman/kardon-stereohøyttalere |
|---|---|
| Tilpassede standarder | Dolby Atmos |
| Funksjoner | Asus Audio Booster, Smart Amplification-teknologi |
| Funksjoner | AI støyreduksjon |
|---|---|
| Type | Oppstillingsmikrofon |
| Bakgrunnslys | Ja (RGB) |
|---|---|
| Type | Touchpad, Tastatur |
| Egenskaper | Chiclet-tastatur, Copilot-tast, Presisjonsberøringspute, 1.7 mm-bevegelsesavstand, 1 RGB-sone |
| Funksjoner | Dobbelt strøm (2x2) |
|---|---|
| Trådløs protokoll | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11ac |
| USB-C-portantall | 2 |
|---|---|
| USB-C-funksjoner | USB Power Delivery |
| Antall USB 3.0-porter | 2 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Utgave | Windows 11 Home |
|---|---|
| Familie | Windows 11 |
| Type | Windows 11 Home |
| Spenningstilførsel | 20 V |
|---|---|
| Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
| Effekt | 65 watt |
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
| Utgangsstrøm | 3.25 A |
| Teknologi | Litiumion |
|---|---|
| Celler | 4-cellers |
| Inkludert tilbehør | USB-C-strømadapter |
|---|---|
| Farge | Nøytral svart |
| Chassis | Aluminium |
| Fargekategori | Svart |
| Reparasjonsevneindeks | 9.4 |
| Tilpassede standarder | Energy Star 8.0, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification, REACH, RoHS, WEEE |
| Egenskaper | ASUS IceCool-design, CNC-gravert logo, MIL-STD-810H-testet, Hurtigladning, Cortana-støtte |
| EPEAT-nivå | EPEAT Silver |
|---|---|
| EPEAT-samsvar | Ja |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Dybde | 22.19 cm |
|---|---|
| Høyde | 1.59 cm |
| Vekt | 1.3 kg |
| Bredde | 31.05 cm |
| Grensesnittdetaljer | 2 x USB 3.2 Gen 1, Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk, USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery), USB-C 4.0 Gen 3/DisplayPort (Power Delivery), HDMI |
|---|
