Varenummer:
1333614
4711387873090
| Produktserie | ASUS VivoBook 14 |
|---|---|
| Modell | M1407KA-LY054W |
| Garanti (måneder) | 12 |
| EAN | 4711387873090 |
| Notebook-type | Bærbar PC |
|---|---|
| Hardiskkapasitet | 512 GB |
| Innebygd sikkerhet | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Plattform | Windows |
| Type | Ryzen AI 7 |
|---|---|
| Max Turbo-hastighet | 5 GHz |
| Klokkehastighet | 2 GHz |
| Prosessornummer | 350 |
| Antall kjerner | 8-core |
| Produsent | AMD |
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| Teknologi | DDR5 SDRAM |
| Konfigurasjonsfunksjoner | Levert minne er loddet |
| Produktformfaktor | SO DIMM 262-pin |
| Harddiskfunksjoner | NVM Express (NVMe) |
|---|---|
| Grensesnitt | PCIe 4.0 x4 |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Harddisk type | SSD |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Stasjonstype | Ingen optisk drev |
|---|---|
| Type | Ingen |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
|---|---|
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 35.6 cm |
| Skjermstørrelse | 14 tommer |
| Standardoppløsning | 1920 x 1200 |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Bildets lysstyrke | 300 cd/m² |
| Skjerm type | LED |
| Fargeskala | 45% NTSC |
| Skjermoppløsningsforkortelse | WUXGA |
| Bredskjerm | Ja |
| Skjermfunksjoner | Antirefleks, 87 % skjerm-til-kropp-forhold, IPS-nivå |
| Grafikkprosessor | AMD Radeon 860M |
|---|---|
| Skjermkortserie | AMD Radeon |
| Kamera oppløsning | Full HD |
|---|---|
| Funksjoner | Personvern lukker, Windows Hello, IR-kamera |
| Type | Høyttaler |
|---|---|
| Funksjoner | Smart Amplification-teknologi, ASUS SonicMaster |
| Funksjoner | AI støyreduksjon |
|---|---|
| Type | Oppstillingsmikrofon |
| Bakgrunnslys | Ja |
|---|---|
| Type | Touchpad, Tastatur |
| Egenskaper | Chiclet-tastatur, Presisjonsberøringspute, Copilot-tast, 1.7 mm-bevegelsesavstand |
| Funksjoner | Dobbelt strøm (2x2) |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11n, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Trådløs protokoll | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Antall USB 3.0-porter | 2 |
|---|---|
| USB-C-funksjoner | USB Power Delivery |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| USB-C-portantall | 2 |
| Familie | Windows 11 |
|---|---|
| Type | Windows 11 Home |
| Utgave | Windows 11 Home |
| Spenningstilførsel | 20 V |
|---|---|
| Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
| Utgangsstrøm | 3.25 A |
| Effekt | 65 watt |
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
| Teknologi | Litiumion |
|---|---|
| Celler | 3-cellers |
| Reparasjonsevneindeks | 9.3 |
|---|---|
| Inkludert tilbehør | USB-C-strømadapter |
| Farge | Kjølig sølv |
| Fargekategori | Sølv |
| Egenskaper | MIL-STD-810H-testet |
| Chassis | Plast |
| Bredde | 31.52 cm |
|---|---|
| Dybde | 22.34 cm |
| Vekt | 1.35 kg |
| Høyde | 1.99 cm |
| USB-C-lader inkludert | Ja |
|---|---|
| Ladet strøm | 45 - 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Grensesnittdetaljer | 2 x USB 3.2 Gen 1 (Power Delivery), HDMI, 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery), Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk |
|---|
