Varenummer:
1327022
4711636084475
| Produktserie | ASUS VivoBook 17 |
|---|---|
| Modell | F1704VA-AU031W |
| Garanti (måneder) | 12 |
| EAN | 4711636084475 |
| Plattform | Windows |
|---|---|
| Mekanisk design | 180° hengseldesign |
| Innebygd sikkerhet | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Hardiskkapasitet | 512 GB |
| Notebook-type | Bærbar PC |
| Klokkehastighet | 1.4 GHz |
|---|---|
| Antall kjerner | 10-core |
| Generasjon | Serie 1 |
| Type | Core 5 |
| Egenskaper | Intel Smart Cache |
| Prosessornummer | 120U |
| Max Turbo-hastighet | 5 GHz |
| Produsent | Intel |
| Tomme spor | 1 |
|---|---|
| Teknologi | DDR4 SDRAM |
| Produktformfaktor | SO DIMM 260-pin |
| Konfigurasjonsfunksjoner | Levert minne er loddet |
| RAM | 8 GB |
| Antall spor | 1 |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 |
|---|---|
| Harddisk type | SSD |
| Harddiskfunksjoner | NVM Express (NVMe) |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Type | Ingen |
|---|---|
| Stasjonstype | Ingen optisk drev |
| Bredskjerm | Ja |
|---|---|
| Bildets lysstyrke | 250 cd/m² |
| Bildets sideforhold | 16:9 |
| Standardoppløsning | 1920 x 1080 |
| Skjermoppløsningsforkortelse | Full HD |
| Skjerm type | LED |
| Fargeskala | 45% NTSC |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Skjermstørrelse | 17.3 tommer |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 43.9 cm |
| Skjermfunksjoner | IPS-nivå, Antirefleks, 86 % skjerm-til-kropp-forhold |
| Skjermkortserie | Intel Graphics |
|---|---|
| Grafikkprosessor | Intel Graphics |
| Funksjoner | Personvern lukker |
|---|---|
| Kamera oppløsning | 720p |
| Type | Høyttaler |
|---|---|
| Funksjoner | ASUS SonicMaster, Audio by Dirac, Asus Audio Booster |
| Funksjoner | AI støyreduksjon |
|---|---|
| Type | Oppstillingsmikrofon |
| Numerisk tastatur | Ja |
|---|---|
| Type | Tastatur, Touchpad |
| Egenskaper | ASUS ErgoSense, Chiclet-tastatur, Presisjonsberøringspute, 1,4-mm bevegelsesavstand |
| Funksjoner | Enkeltstrøm (1x1) |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2 |
| Trådløs protokoll | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
|---|---|
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| USB-C-portantall | 1 |
| Antall USB 3.0-porter | 2 |
| Type | Windows 11 Home |
|---|---|
| Familie | Windows 11 |
| Utgave | Windows 11 Home |
| Utgangsstrøm | 2.37 A |
|---|---|
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
| Effekt | 45 watt |
| Spenningstilførsel | 19 V |
| Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
| Celler | 3-cellers |
|---|---|
| Teknologi | Litiumion |
| Farge | Rolig blå |
|---|---|
| Inkludert tilbehør | USB-C-strømadapter |
| Fargekategori | Blå |
| Chassis | Plast |
| Reparasjonsevneindeks | 9.2 |
| Egenskaper | Cortana-støtte, MIL-STD-810H-testet, ASUS Antimicrobial Guard Plus, BIOS-vern |
| Bredde | 39.93 cm |
|---|---|
| Høyde | 1.99 cm |
| Vekt | 2.1 kg |
| Dybde | 25.43 cm |
| Ladet strøm | 45 W |
|---|---|
| USB-C-lader inkludert | Ja |
| USB Power Delivery | Nei |
| Grensesnittdetaljer | Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk, USB-C 3.2 Gen 1, HDMI, 2 x USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 |
|---|
