| Produktserie | ASUS Zenbook A14 |
|---|---|
| Modell | UX3407NA-QD046W |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
| Garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 4711636352741 |
| Hardiskkapasitet | 1 TB |
|---|---|
| Innebygd sikkerhet | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Notebook-type | Bærbar PC |
| Plattform | Windows |
| Produsent | Qualcomm |
|---|---|
| Type | Snapdragon X2 Elite |
| Max Turbo-hastighet | 4.7 GHz |
| Antall kjerner | 18-core |
| Prosessornummer | X2E-88-100 |
| Konfigurasjonsfunksjoner | Levert minne er loddet |
|---|---|
| RAM | 32 GB |
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
| Lagringsplass | 1 TB |
|---|---|
| SSD-formfaktor | M.2 2280 |
| Harddisk type | SSD |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 |
| Harddiskfunksjoner | NVM Express (NVMe) |
| Stasjonstype | Ingen optisk drev |
|---|---|
| Type | Ingen |
| Bredskjerm | Ja |
|---|---|
| Bildets lysstyrke | 600 cd/m² |
| Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
| Fargeskala | 100% DCI-P3 |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Skjermoppløsningsforkortelse | WUXGA |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 35.6 cm |
| Skjermstørrelse | 14 tommer |
| Standardoppløsning | 1920 x 1200 |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
| Skjerm type | OLED |
| Skjermfunksjoner | VESA DisplayHDR, Glanset, 90 % skjerm-til-kropp-forhold, 0.2 ms-responshastighet, HDR 600 True Black |
| Grafikkprosessor | Qualcomm Adreno |
|---|---|
| Skjermkortserie | Qualcomm Adreno |
| Kamera oppløsning | 1080p |
|---|---|
| Funksjoner | ASUS AI-kamera, IR-kamera, Windows Hello |
| Tilpassede standarder | Dolby Atmos |
|---|---|
| Type | Doble høyttalere |
| Funksjoner | Snapdragon Sound-teknologi, Smart Amplification-teknologi |
| Type | Oppstillingsmikrofon |
|---|---|
| Funksjoner | AI støyreduksjon |
| Bakgrunnslys | Ja |
|---|---|
| Type | Touchpad, Tastatur |
| Egenskaper | Copilot-tast, Presisjonsberøringspute, 1.3 mm-bevegelsesavstand |
| Funksjoner | Dobbelt strøm (2x2) |
|---|---|
| Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.4, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11b, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11a |
| Trådløs protokoll | Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Antall HDMI-porter | 1 |
|---|---|
| USB-C-funksjoner | USB Power Delivery |
| USB-C-portantall | 2 |
| Antall USB 3.0-porter | 1 |
| Familie | Windows 11 |
|---|---|
| Utgave | Windows 11 Home |
| Type | Windows 11 Home |
| Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
|---|---|
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
| Effekt | 100 watt |
| Utgangsstrøm | 5 A |
| Spenningstilførsel | 20 V |
| Teknologi | Litiumion |
|---|---|
| Celler | 3-cellers |
| Fargekategori | Grå |
|---|---|
| Inkludert tilbehør | USB-C-strømadapter |
| Chassis | Ceraluminum |
| Farge | Island/grå |
| Egenskaper | Hurtigladning, BIOS-vern, Støtbestandig, Smussbestandig, Slitasjebestandig, Ripebestandig, MIL-STD-810H-testet |
| Tilpassede standarder | SGS Eye Care Display Certification, REACH, RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Høyde | 1.59 cm |
|---|---|
| Bredde | 31.07 cm |
| Vekt | 990 g |
| Dybde | 21.39 cm |
| Ladet strøm | 100 W |
|---|---|
| USB-C-lader inkludert | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Grensesnittdetaljer | 2 x USB-C 4.0 Gen 3/DisplayPort (Power Delivery), HDMI, USB 3.2 Gen 2, Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk |
|---|
(0)
ASUS Zenbook A14 UX3407NA 14" WUXGA OLED
Kraftig ytelse med 32 GB RAM og 1 TB lagring, klar for Windows 11 Home
Av
ASUS
20 490,-
829,-
/md.
20 stk. på lager.