| Modell | M4 Wi-Fi + Cellular |
|---|---|
| Produktserie | Apple 11-inch iPad Air |
| Garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 195950812206 |
| Plattform | Apple iPadOS |
|---|---|
| Sikkerhetsinnretninger | Fingeravtrykksleser |
| Håndholdt type | Tablet |
| SIM-korttype | Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
|---|
| Antall kjerner | 8-core |
|---|---|
| Type | M4 |
| Produsent | Apple |
| RAM | 12 GB |
|---|
| Standardoppløsning | 2360 x 1640 |
|---|---|
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
| TFT-teknologi | IPS |
| Bildets lysstyrke | 500 cd/m² |
| Multi-Touch Display | Ja |
| Skjermfunksjoner | HDR10-kompatibel, Fingeravtrykkbestandig oljeavstøtende belegg, Zoom, True Tone-display, Flerberøringsskjerm, Apple Pencil svevemodus, P3 Wide Color Gamut, Støtte for Apple Pencil Pro, Antirefleks, Fullt laminert display, HLG-gamma, Liquid Retina-display, Dolby Vision, HDR-samsvar, Støtte for Apple Pencil (USB-C), HDR10+ |
| Grafikkakselerator | Apple M4 9-core |
|---|
| Bakutrettet kamera | Ja |
|---|---|
| Kameraer (kompakt liste) | Baksidekamera + frontkamera |
| Digitalzoom | 5 |
|---|---|
| Antall linseelementer | 5-element |
| HDR-modus | Smart HDR 4 |
| Linseåpning | F/1.8 |
| Hovedkamera | 12 megapiksler |
| Focusjustering | Automatisk |
| Kameramoduser | Saktemodus, Bred fargeopptak for bilder og Live Photos, Bred, Tidsforløpsmodus, Panorama, Bruddmodus |
| Funksjoner | Kinematisk videostabilisering, JPEG-bildeopptak, Panorama (inntil 63 MP), Automatisk bildestabilisering, Kontinuerlig autofokus-video, Fokuspiksler, Tidsforløpsvideo med stabilisering, Avspillingszoom, Linsedeksel av safirkrystall, Utvidet dynamisk område for video ved 30 fps, HEIF-bildefangst, Geotagging |
| Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 25 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
| Lyskilde | Retina Flash with True Tone |
|---|---|
| HDR-modus | Smart HDR 4 |
| Linseåpning | F/2.0 |
| Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
| Kameramoduser | Landskap, Center Stage, Tidsforløpsmodus, Bred fargeopptak for bilder og Live Photos, Bruddmodus, Portrettmodus |
| Funksjoner | Automatisk bildestabilisering, Linsekorreksjon, FaceTime HD-kamera, Tidsforløpsvideo med stabilisering, Cinematic videostabilisering, Utvideet dynamisk område for video ved 30 fps |
| Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps |
| Type | Landskap stereo høyttalere |
|---|
| Type | To mikrofoner |
|---|
| Bånd | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/77/78/79 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38/39/40/41/42/48 |
|---|---|
| Mobil bredbåndstilgang | 3G, 5G, 4G |
| Serviceaktivering | Ja |
|---|---|
| Mobiltelefonsprotokoll | UMTS, DC-HSDPA, HSPA+, TDD LTE, FDD LTE, HSPA, 5G NR |
| Navigering | GPS/GNSS-mottaker |
|---|
| Type | Apple iPadOS 26 |
|---|
| Medfølgende kabler | USB-C ladekabel - 1 m |
|---|
| Driftstid (inntil) | 10 timer |
|---|---|
| Teknologi | Litiumpolymer |
| Kapasitet | 28.93 Wh |
| Chassis | Aluminium |
|---|---|
| Farge | Purpur |
| Fargekategori | Purpur |
| Egenskaper | PVC-fri, Closed Captions, AirPlay, 120 GB/s minnebåndbredde, Diktat, AssistiveTouch, Apple C1X mobil modem, Live Captions, Real-Time Text (RTT), ProRes kode- og dekodemotor, Apple N1 trådløst nettverksbrikke, Lydbeskrivelse, iBeacon mikrolokalisering, Videokodemotor, AV1-dekoding, Avrundede hjørner, Switch Control, Videodekodemotor, VoiceOver-skjermleser, Maskinvare-akselerert strålesporing, Spoken Content, Voice Control, Undertekster, Maskinvendte 8K HEVC, 4K H.264, ProRes og ProRes RAW, Spatial Audio |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
|---|
| Maks. høyde i drift | 3 km |
|---|---|
| Maks. oppbevaringstemperatur | 45 °C |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Min. oppbevaringstemperatur | -20 °C |
| Driftsfuktighet | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |
| USB-C-lader inkludert | Nei |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Ladet strøm | 15 - 60 W |
| Sensorer | Omgivelseslyssensor, Akselerasjonsmåler, Barometer, 3-aksers gyrosensor, Digitalt kompass, Touch ID-sensor |
|---|
| Støttede digitalvideostandarder | ProRes RAW, HEVC, H.264 (opptil 8K), AV1, ProRes |
|---|---|
| Støttede digitallydstandarder | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, MP3, Apple Lossless, FLAC, AAC |
| Trådløs protokoll | Bluetooth 6.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
|---|---|
| Trådløs tilkobling | IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n |
| Sikkerhetsprotokoller og -funksjoner | 2x2 MIMO-teknologi, 4x4 MIMO-teknologi |
| Grensesnitt | 1 x Smart Connector, 1 x USB-C/DisplayPort, 1 x Magnetkontakt |
|---|
| Type | Calendar, iTunes Store, Preview, Voice Memos, Find My, Keynote, Home, Camera, Phone, Passwords, Swift Playgrounds, Apple Store, Siri, Measure, Contacts, Apple TV App, Tips, Magnifier, Shortcuts, Photos, Freeform, FaceTime, GarageBand, Settings, Invites, Mail, Påminnelser, Podcasts, Files, Numbers, Messages, Maps, Games, Safari, Apple Pay, Support, Weather, Notes, Pages, Health, Clips, Clock, iMovie, App Store, News, Music, Stocks, Journal, Translate, Calculator, Photo Booth, Books |
|---|
| Kjøredetaljer | Videoavspilling: inntil 10 time(r), Nettlesing via mobiltelefonsdatanettverk: inntil 9 time(r), Nettsurfing via Wi-Fi: inntil 10 time(r) |
|---|---|
| Levetid (inntil) | 9 time(r), 10 time(r) |
| Bruksmodus | Nettsurfing via Wi-Fi, Nettlesing via mobiltelefonsdatanettverk, Videoavspilling |
| OS påkrevd | Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6, Windows 10 eller senere, Apple macOS Catalina 10.15 eller nyere |
|---|
| Spesifikk absorbsjonsfart (SAR) | 1.5 W/kg (lem), 1.5 W/kg (body) |
|---|
Medlem i KLUBB? Få 200 poeng for hver godkjent produktanmeldelse. Les mer
På produktet du vil kjøpe ser du estimert leveringstid basert på ditt postnummer. Pris for frakt beregnes i kassen. Handler du for over 1500,- er frakten gratis på rimeligste leveringsalternativ, uansett om du er Klubb-medlem eller ikke.
Ønsker du raskere levering, kan du velge ekspresshåndtering i kassen før bestillingen gjennomføres. Da prioriteres bestillingen din på lageret og sendes ut så raskt som mulig.
KLUBB Gratis frakt på rimeligste leveringsalternativ
Som Klubb-medlem får du alltid gratis frakt på rimeligste leveringsalternativ, uansett ordresum - for eksempel henting i butikk, pakkeboks eller levering i postkassen. Hjemlevering av hvitevarer har egne priser, se «Levering av hvitevarer» under.
Leveringsalternativer
*Klubb-medlemmer får alltid gratis frakt på rimeligste leveringsalternativ, uansett ordresum. For øvrige kunder er frakten gratis på ordre over 1500,-. Unntak: hjemlevering av hvitevarer, se priser under «Levering av hvitevarer».