Denne varen finnes ikke lenger i vårt sortiment, men kontakt oss gjerne på 33 00 55 00 eller kundeservice@komplett.no så hjelper vi deg finne et alternativt produkt til dette.
Varenummer:
1333642
4711387900710
| Modell | M5606KA-RI063W |
|---|---|
| Produktserie | ASUS Vivobook S16 |
| Garanti (måneder) | 12 |
| EAN | 4711387900710 |
| Innebygd sikkerhet | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
|---|---|
| Hardiskkapasitet | 1 TB |
| Mekanisk design | 180° hengseldesign |
| Plattform | Windows |
| Notebook-type | Bærbar PC |
| Antall kjerner | 8-core |
|---|---|
| Produsent | AMD |
| Max Turbo-hastighet | 5 GHz |
| Prosessornummer | 350 |
| Type | Ryzen AI 7 |
| Klokkehastighet | 2 GHz |
| Type | L3 Cache |
|---|
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
|---|---|
| Konfigurasjonsfunksjoner | Levert minne er loddet |
| RAM | 24 GB |
| Lagringsplass | 1 TB |
|---|---|
| Harddisk type | SSD |
| SSD-formfaktor | M.2 2280 |
| Harddiskfunksjoner | NVM Express (NVMe) |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 |
| Type | Ingen |
|---|---|
| Stasjonstype | Ingen optisk drev |
| Støttet flashminne | microSD |
|---|---|
| Type | Kortleser |
| Bildets lysstyrke | 600 cd/m² |
|---|---|
| Skjermoppløsningsforkortelse | 3K |
| Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
| Fargeskala | 100% DCI-P3 |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 40.6 cm |
| Skjerm type | OLED |
| Bredskjerm | Ja |
| Oppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
| Standardoppløsning | 2880 x 1800 |
| Skjermstørrelse | 16 tommer |
| Skjermfunksjoner | Glanset, VESA DisplayHDR, 89 % skjerm-til-kropp-forhold, HDR 500 True Black |
| Grafikkprosessor | AMD Radeon 860M |
|---|---|
| Skjermkortserie | AMD Radeon |
| Kamera oppløsning | 1080p |
|---|---|
| Funksjoner | Personvern lukker, Windows Hello, ASUS AI-kamera, IR-kamera |
| Type | Harman/kardon-stereohøyttalere |
|---|---|
| Tilpassede standarder | Dolby Atmos |
| Funksjoner | Asus Audio Booster, Smart Amplification-teknologi, Harman-lydteknologi |
| Funksjoner | AI støyreduksjon |
|---|---|
| Type | Oppstillingsmikrofon |
| Bakgrunnslys | Ja (RGB) |
|---|---|
| Numerisk tastatur | Ja |
| Egenskaper | 1.7 mm-bevegelsesavstand, 1 RGB-sone, Copilot-tast, Chiclet-tastatur, ASUS ErgoSense, Presisjonsberøringspute |
| Type | Touchpad, Tastatur |
| Funksjoner | Dobbelt strøm (2x2) |
|---|---|
| Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11a, IEEE 802.11b |
| Trådløs protokoll | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| USB-C-funksjoner | USB Power Delivery |
|---|---|
| USB-C-portantall | 2 |
| Antall USB 3.0-porter | 2 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Utgave | Windows 11 Home |
|---|---|
| Familie | Windows 11 |
| Type | Windows 11 Home |
| Effekt | 65 watt |
|---|---|
| Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
| Spenningstilførsel | 20 V |
| Utgangsstrøm | 3.25 A |
| Celler | 4-cellers |
|---|---|
| Teknologi | Litiumion |
| Fargekategori | Sølv |
|---|---|
| Chassis | Aluminium |
| Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat) |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Inkludert tilbehør | USB-C-strømadapter |
| Farge | Kjølig sølv |
| Egenskaper | MIL-STD-810H-testet, BIOS-vern, ASUS IceCool-design, Hurtigladning |
| Tilpassede standarder | SGS Eye Care Display Certification, WEEE, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Energy Star 8.0, RoHS |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
|---|
| Høyde | 1.59 cm |
|---|---|
| Vekt | 1.5 kg |
| Bredde | 35.36 cm |
| Dybde | 24.69 cm |
| Ladet strøm | 65 W |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-C-lader inkludert | Ja |
| Grensesnittdetaljer | USB-C 4.0 Gen 3/DisplayPort (Power Delivery), Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk, 2 x USB 3.2 Gen 1, HDMI, USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
|---|
