Varenummer:
1333639
4711636391283
| Produktserie | ASUS Zenbook S14 |
|---|---|
| Modell | UX5406SA-PZ454W |
| Garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 4711636391283 |
| Innebygd sikkerhet | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
|---|---|
| Notebook-type | Bærbar PC |
| Plattform | Windows |
| Hardiskkapasitet | 512 GB |
| Antall kjerner | 8-core |
|---|---|
| Max Turbo-hastighet | 4.8 GHz |
| Generasjon | Serie 2 |
| Klokkehastighet | 2.2 GHz |
| Type | Core Ultra 7 |
| Produsent | Intel |
| Prosessornummer | 258V |
| Egenskaper | Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Smart Cache |
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
|---|---|
| RAM | 32 GB |
| Konfigurasjonsfunksjoner | Levert minne er loddet |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 |
|---|---|
| SSD-formfaktor | M.2 2280 |
| Harddiskfunksjoner | NVM Express (NVMe) |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisk type | SSD |
| Type | Ingen |
|---|---|
| Stasjonstype | Ingen optisk drev |
| Berøringsskjerm | Ja |
|---|---|
| Bildets sideforhold | 16:10 |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 35.6 cm |
| Skjermstørrelse | 14 tommer |
| Fargeskala | 100% DCI-P3 |
| Bildets lysstyrke | 500 cd/m² |
| Standardoppløsning | 2880 x 1800 |
| Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
| Skjerm type | OLED |
| Skjermoppløsningsforkortelse | 3K |
| Oppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Bredskjerm | Ja |
| Skjermfunksjoner | Dolby Vision, Pantone Validated, 0.2 ms-responshastighet, VESA DisplayHDR, 90 % skjerm-til-kropp-forhold, Glanset, HDR 500 True Black |
| Skjermkortserie | Intel Arc Graphics |
|---|---|
| Grafikkprosessor | Intel Arc Graphics 140V |
| Kamera oppløsning | 1080p |
|---|---|
| Funksjoner | Windows Hello, ASUS AI-kamera, IR-kamera |
| Tilpassede standarder | Dolby Atmos |
|---|---|
| Type | Harman/kardon quad høyttalere |
| Funksjoner | Smart Amplification-teknologi |
| Type | Oppstillingsmikrofon |
|---|---|
| Funksjoner | AI støyreduksjon |
| Bakgrunnslys | Ja |
|---|---|
| Type | Tastatur, Touchpad |
| Egenskaper | Chiclet-tastatur, Copilot-tast, 1.1 mm-bevegelsesavstand, Presisjonsberøringspute |
| Funksjoner | Dobbelt strøm (2x2) |
|---|---|
| Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Trådløs protokoll | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Antall USB 3.0-porter | 1 |
|---|---|
| USB-C-funksjoner | USB Power Delivery |
| USB-C-portantall | 2 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Type | Windows 11 Home |
|---|---|
| Utgave | Windows 11 Home |
| Familie | Windows 11 |
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
|---|---|
| Spenningstilførsel | 20 V |
| Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
| Utgangsstrøm | 3.25 A |
| Effekt | 65 watt |
| Celler | 4-cellers |
|---|---|
| Teknologi | Litiumion |
| Farge | Skandinavisk hvit |
|---|---|
| Reparasjonsevneindeks | 9.4 |
| Chassis | Ceraluminum |
| Fargekategori | Hvit |
| Tilpassede standarder | SGS Eye Care Display Certification, REACH, Energy Star 8.0, WEEE, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), RoHS |
| Inkludert tilbehør | USB-C-strømadapter, Mansjett |
| Egenskaper | MIL-STD-810H-testet, Ultra-slim damperkammer kjølesystem, BIOS-vern, CNC-bearbeidet, Hurtigladning, Ripebestandig, Slitasjebestandig |
| EPEAT-nivå | EPEAT Gold |
|---|---|
| EPEAT-samsvar | Ja |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Høyde | 1.29 cm |
|---|---|
| Vekt | 1.2 kg |
| Bredde | 31.03 cm |
| Dybde | 21.47 cm |
| USB-C-lader inkludert | Ja |
|---|---|
| Ladet strøm | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Grensesnittdetaljer | HDMI, 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery), Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk, USB 3.2 Gen 2 |
|---|
