Varenummer:
1333636
4711636333849
| Produktserie | ASUS Vivobook 18 |
|---|---|
| Modell | D1807GA-S8053W |
| Garanti (måneder) | 12 |
| EAN | 4711636333849 |
| Hardiskkapasitet | 1 TB |
|---|---|
| Plattform | Windows |
| Innebygd sikkerhet | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Notebook-type | Bærbar PC |
| Type | Ryzen AI 7 |
|---|---|
| Prosessornummer | 445 |
| Produsent | AMD |
| Max Turbo-hastighet | 4.6 GHz |
| Klokkehastighet | 2 GHz |
| Antall kjerner | 6-core |
| Type | L3 Cache |
|---|
| Teknologi | DDR5 SDRAM |
|---|---|
| Produktformfaktor | SO DIMM 262-pin |
| Maks. støttet størrelse | 32 GB |
| Tomme spor | 0 |
| Antall spor | 1 |
| RAM | 32 GB |
| Konfigurasjonsfunksjoner | 1 x 16 GB + 16 GB (loddet) |
| Harddiskfunksjoner | NVM Express (NVMe) |
|---|---|
| SSD-formfaktor | M.2 2280 |
| Lagringsplass | 1 TB |
| Harddisk type | SSD |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 |
| Stasjonstype | Ingen optisk drev |
|---|---|
| Type | Ingen |
| Skjermstørrelse | 18 tommer |
|---|---|
| Bildets lysstyrke | 300 cd/m² |
| Bredskjerm | Ja |
| Standardoppløsning | 1920 x 1200 |
| Fargeskala | 100% sRGB |
| Oppdateringsfrekvens | 144 Hz |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 45.7 cm |
| Skjermoppløsningsforkortelse | WUXGA |
| Skjerm type | LED |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
| Skjermfunksjoner | 90 % skjerm-til-kropp-forhold, NanoEdge-display, IPS-nivå, Antirefleks |
| Skjermkortserie | AMD Radeon |
|---|---|
| Grafikkprosessor | AMD Radeon 840M |
| Kamera oppløsning | 1080p |
|---|---|
| Funksjoner | Windows Hello, Personvern lukker, ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) Technology, IR-kamera |
| Type | Høyttaler |
|---|---|
| Funksjoner | Asus Audio Booster, ASUS SonicMaster, Audio by Dirac |
| Funksjoner | AI støyreduksjon |
|---|---|
| Type | Oppstillingsmikrofon |
| Numerisk tastatur | Ja |
|---|---|
| Bakgrunnslys | Ja |
| Egenskaper | Presisjonsberøringspute, ASUS ErgoSense, 1.7 mm-bevegelsesavstand |
| Type | Touchpad, Tastatur |
| Funksjoner | Dobbelt strøm (2x2) |
|---|---|
| Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, Bluetooth 5.4, IEEE 802.11b |
| Trådløs protokoll | Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Antall HDMI-porter | 1 |
|---|---|
| USB-C-funksjoner | USB Power Delivery |
| Antall USB 3.0-porter | 2 |
| USB-C-portantall | 2 |
| Utgave | Windows 11 Home |
|---|---|
| Type | Windows 11 Home |
| Familie | Windows 11 |
| Teknologi | Litiumion |
|---|---|
| Celler | 4-cellers |
| Fargekategori | Blå |
|---|---|
| Reparasjonsevneindeks | 8 |
| Chassis | Plast |
| Farge | Rolig blå |
| Tilpassede standarder | REACH, WEEE, RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Egenskaper | MIL-STD-810H-testet, Hurtigladning, BIOS-vern |
| Høyde | 1.99 cm |
|---|---|
| Vekt | 2.6 kg |
| Dybde | 27.45 cm |
| Bredde | 40.25 cm |
| USB-C-lader inkludert | Nei |
|---|---|
| Ladet strøm | 68 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Grensesnittdetaljer | Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk, HDMI, 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery), 2 x USB 3.2 Gen 1 |
|---|
