Denne varen finnes ikke lenger i vårt sortiment, men kontakt oss gjerne på 33 00 55 00 eller kundeservice@komplett.no så hjelper vi deg finne et alternativt produkt til dette.
Varenummer:
1333631
4711636039291
| Produktserie | ASUS Vivobook S16 |
|---|---|
| Modell | D3607HA-RP098W |
| Garanti (måneder) | 12 |
| EAN | 4711636039291 |
| Notebook-type | Bærbar PC |
|---|---|
| Hardiskkapasitet | 512 GB |
| Innebygd sikkerhet | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Plattform | Windows |
| Klokkehastighet | 3.2 GHz |
|---|---|
| Antall kjerner | 6-core |
| Max Turbo-hastighet | 4.9 GHz |
| Produsent | AMD |
| Type | Ryzen 5 |
| Prosessornummer | 220 |
| Type | L3 Cache |
|---|
| Maks. støttet størrelse | 32 GB |
|---|---|
| Tomme spor | 1 |
| Konfigurasjonsfunksjoner | Levert minne er loddet |
| Antall spor | 1 |
| Produktformfaktor | SO DIMM 262-pin |
| Teknologi | DDR5 SDRAM |
| RAM | 16 GB |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 |
|---|---|
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisk type | SSD |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Harddiskfunksjoner | NVM Express (NVMe) |
| Stasjonstype | Ingen optisk drev |
|---|---|
| Type | Ingen |
| Skjermoppløsningsforkortelse | WUXGA |
|---|---|
| Bildets lysstyrke | 300 cd/m² |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
| Fargeskala | 45% NTSC |
| Skjerm type | LED |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 40.6 cm |
| Standardoppløsning | 1920 x 1200 |
| Skjermstørrelse | 16 tommer |
| Bredskjerm | Ja |
| Oppdateringsfrekvens | 144 Hz |
| Skjermfunksjoner | IPS-nivå, 89 % skjerm-til-kropp-forhold, Antirefleks |
| Grafikkprosessor | AMD Radeon 740M |
|---|---|
| Skjermkortserie | AMD Radeon |
| Kamera oppløsning | Full HD |
|---|---|
| Funksjoner | IR-kamera, Windows Hello, Personvern lukker |
| Type | Doble høyttalere |
|---|
| Type | Oppstillingsmikrofon |
|---|---|
| Funksjoner | AI støyreduksjon |
| Numerisk tastatur | Ja |
|---|---|
| Bakgrunnslys | Ja |
| Egenskaper | Presisjonsberøringspute, Chiclet-tastatur, 1.7 mm-bevegelsesavstand, Copilot-tast |
| Type | Touchpad, Tastatur |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Funksjoner | Dobbelt strøm (2x2) |
| Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Trådløs protokoll | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| USB-C-portantall | 2 |
|---|---|
| Antall HDMI-porter | 1 |
| USB-C-funksjoner | USB Power Delivery |
| Antall USB 3.0-porter | 2 |
| Utgave | Windows 11 Home |
|---|---|
| Familie | Windows 11 |
| Type | Windows 11 Home |
| Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
|---|---|
| Spenningstilførsel | 20 V |
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
| Effekt | 65 watt |
| Utgangsstrøm | 3.25 A |
| Celler | 4-cellers |
|---|---|
| Teknologi | Litiumion |
| Inkludert tilbehør | USB-C-strømadapter |
|---|---|
| Egenskaper | Hurtigladning, MIL-STD-810H-testet, CNC-gravert logo, BIOS-vern |
| Farge | Mattgrå, Svart (tastatur) |
| Tilpassede standarder | RoHS, Energy Star 8.0, REACH |
| Chassis | Plast (topp), Aluminium (LCD-deksel), Aluminium (bunn) |
| Fargekategori | Grå, Svart |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
|---|---|
| EPEAT-samsvar | Ja |
| EPEAT-nivå | EPEAT Silver |
| Vekt | 1.7 kg |
|---|---|
| Dybde | 25.06 cm |
| Høyde | 1.79 cm |
| Bredde | 35.7 cm |
| Grensesnittdetaljer | 2 x USB 3.2 Gen 1, HDMI, Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk, 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
|---|
