-
6,2 tommer OLED-skjerm -
Google Tensor G3 CPU -
50 MP hovedkamera -
4575 mAh batteri, trådløs lading -
IP68, 128 GB lagring -
3,5 mm minijack
| Modell | 8 |
|---|---|
| Produktserie | Google Pixel |
| Garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 840244707552 |
| Type | Smarttelefon (Android OS) |
|---|---|
| Operativsystem | Android 14 |
| Antall bakkameraer | 2 |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
| Intelligent assistent | Google Assistant |
| Telefonformfaktor | Berøring |
| Antall frontkameraer | 1 |
| Operativsystemsfamilie | Android |
| Kontakter | USB-C |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| SIM-korttype | Electronisk SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
| Navigering | GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, GPS, Dual Band GNSS |
| Tegn | Berøringsfølsom skjerm (multiberøring) |
|---|
| Høyhastighets-kommunikasjonsstandard | 5G NR |
|---|---|
| Trådløst grensesnitt | Bluetooth 5.3, NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 2G-bånd | 1900 GSM, 1800 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 5, Bånd 19, Bånd 1, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 2, Bånd 4 |
| Dataoverførsel | LTE, HSDPA, HSPA+, 5G NR FR1, EDGE |
| 5G NR-bånd | N71, N77, N30, N75, N76, N5, N26, N66, N2, N1, N8, N20, N28, N41, N38, N3, N25, N12, N40, N78, N7 |
| 4G LTE-bånd | Bånd 48, Bånd 40, Bånd 17, Bånd 30, Bånd 7, Bånd 4, Bånd 46, Bånd 18, Bånd 8, Bånd 32, Band 14, Bånd 2, Bånd 20, Bånd 13, Bånd 25, Bånd 71, Bånd 38, Bånd 26, Bånd 41, Bånd 3, Bånd 42, Bånd 1, Bånd 5, Bånd 28, Bånd 66, Bånd 19, Bånd 12 |
| Android Enterprise anbefales | Ja |
|---|---|
| Sikkerhetsteknologi | Face Unlock |
| Ekstra egenskaper | Beskyttelse mot skadelig programvare, Ende-til-ende-sikkerhet designet av Google, Feature Drop-oppdateringer, 7 år med Security Updates, Tensor-sikkerhetskjerne, Trusty (Trusted Execution Environment), Kameraveksler, Innebygd VPN-drevet av Google One, MIMO-teknologi, Google AI, Anti-phishing, Google Cast, Støydemping, Android System Intelligence, Private Compute Core, Doble stereohøyttalere, Battery Share-funksjon, Hurtigladning, Tre mikrofoner, Mikrofonveksler |
| Sensorer | Spektralsensor, Flimresensor, Akselerasjonsmåler, Omgivelseslyssensor, Magnetometer, Nærhetssensor, Barometer, Gyrosensor |
| Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (under display), Ansiktsgjenkjenning |
| Lydforbedringer | Romlig lyd |
|---|---|
| Støttede digitalvideostandarder | H.265 HEVC, H.264 AVC |
| Produsent | |
|---|---|
| Koprosessor | Titan M2 security |
| Type | Tensor G3 |
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Kapasitet | 128 GB |
|---|---|
| Minnegrensesnitt | UFS 3.1 |
| Fastype | Flat front |
|---|---|
| Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
| Maks. lysstyrke | 2000 cd/m² |
| Skjermstørrelse | 6.2 tommer |
| HDR | Ja |
| Høyde-/breddeforhold | 20:9 |
| Kontrastforhold | 1000000:1 |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus (ripebestandig glass) |
| Diagonalstørrelse på Smartphone | 6.2 tommer |
| Pikseltetthet (ppi) | 428 |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 15.7 cm |
| Teknologi | OLED |
| Displayoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
| Type | OLED display |
| Fargestøtte | Farge |
| Fargedybde | 24-bits (16,7 millioner farger) |
| Funksjoner | Actua display, Smooth Display (60 til 120 Hz), Høy lysstyrkemodus, At a Glance, Always-on display, Now Playing |
| Spesielle effekter | Ultra HDR |
|---|---|
| Focusjustering | Automatisk |
| Automatisk laserfokus | Ja |
| Lyskilde | LED-blits |
| Digitalzoom | 7 |
| Linseåpning | F/1.68 |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Pikselstørrelse | 1.2 μm |
| Visningsfelt (FoV) | 82 grader |
| HDR-modus | Live HDR+ |
| Hovedkamera | 50 megapiksler |
| Linsetype | Bredvinkellinse |
| Hvitbalanse | Tilpasset |
| Sensorstørrelse | 1/1.31" |
| Funksjoner | 4K Timelapse med stabilisering, Super Res Zoom inntil 8x, Electronic Image Stabilizer (EIS), Magic Editor, 4K låst videostabilisering, Sammenføyd videostabilisering, Stereoopptak, Reduksjon av vindstøy, Octa PD Quad Bayer-bredkamera, Locked Folder, Laserdeteksjonsautofokus (LDAF), Lydzoom, 4K Cinematic Pan-videostabilisering, Dual Exposure Controls, AVC (H.264), HEVC (High Efficiency Video coding), Taleforbedring, 1080p aktiv videostabilisering, 10-bits 4K HDR-video |
| Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
| Kameramoduser | Bevegelsesautofokus, Sakte film med 240 bilder per sekund, Motion Mode, Cinematic Pan, Photo Unblur, Portrait Light, Real Tone, Super Res Zoom, Astromodus, Panorama, Night Sight, Frequent Faces, Cinematic Blur, Astrofotograferings-tidsforkortet, Top Shot, Audio Magic Eraser, Magic Eraser, Portrettmodus, Macro Focus video, Face Unblur, Best Shot, Macro Focus |
| Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
|---|---|
| Visningsfelt (FoV) | 125.8 grader |
| Pikselstørrelse | 1.25 μm |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Funksjoner | Linsekorreksjon |
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
| Andre kamera | Ja |
| Linseåpning | F/2.2 |
|---|---|
| Sensoroppløsning | 10,5 megapiksler |
| Visningsfelt (FoV) | 95 grader |
| Kraftjustering | Fast fokus |
| Funksjoner | Dual PD |
| Pikselstørrelse | 1.22 μm |
| Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps |
| Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Kapasitet | 4575 mAh |
|---|---|
| Hurtigladeteknologi | Power Delivery 3.0 |
| Trådløs lading | Ja |
| Standarder for trådløs lading | Qi |
| Farge | Rosa |
|---|---|
| Fargekategori | Rosa |
| Tilpassede standarder | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Inkludert telefontilbehør | Fjerneverktøy for SIM-kort, Hurtigsvitsjadapter, USB-C til USB-C kabel (1 m) |
| Byggemateriale | Matt aluminiumsramme, Edgeless Corning Gorilla Glass Victus-bakside |
| Beskyttelse | Ripebestandig, Støvbestandig, Fingeravtrykkbestandig, Vannbestandig |
| Innhold av resirkulert produkt | 18 % |
|---|---|
| Produktresirkulert innhold (kommentar) | Resirkulerte materialer |
| Vekt | 187 g |
|---|---|
| Høyde | 150.5 mm |
| Dybde | 8.9 mm |
| Bredde | 70.8 mm |
| Kjøretidsdetaljer | Blandet bruk (Extreme Battery Saver): inntil 72 timer, Blandet bruk: inntil 24 timer |
|---|
| Verdi | 2.49 W/kg, 0.98 W/kg, 1.2 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Body, Head, Lem |
Medlem i KLUBB? Få 200 poeng for hver godkjent produktanmeldelse. Les mer
På produktet du vil kjøpe ser du estimert leveringstid basert på ditt postnummer. Pris for frakt beregnes i kassen. Handler du for over 1500,- er frakten gratis på rimeligste leveringsalternativ, uansett om du er Klubb-medlem eller ikke.
Ønsker du raskere levering, kan du velge ekspresshåndtering i kassen før bestillingen gjennomføres. Da prioriteres bestillingen din på lageret og sendes ut så raskt som mulig.
KLUBB Gratis frakt på rimeligste leveringsalternativ
Som Klubb-medlem får du alltid gratis frakt på rimeligste leveringsalternativ, uansett ordresum - for eksempel henting i butikk, pakkeboks eller levering i postkassen. Hjemlevering av hvitevarer har egne priser, se «Levering av hvitevarer» under.
Leveringsalternativer
*Klubb-medlemmer får alltid gratis frakt på rimeligste leveringsalternativ, uansett ordresum. For øvrige kunder er frakten gratis på ordre over 1500,-. Unntak: hjemlevering av hvitevarer, se priser under «Levering av hvitevarer».