Varenummer:
1326834
840353924659
| Produktserie | Google Pixel |
|---|---|
| Modell | 10 Pro Fold |
| Garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 840353924659 |
| Type | Smarttelefon (Android OS) |
|---|---|
| Telefonformfaktor | Berøring |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| Antall frontkameraer | 2 |
| Operativsystemsfamilie | Android |
| Kontakter | USB-C |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
| Antall bakkameraer | 3 |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Operativsystem | Android 16 |
| SIM-korttype | Electronisk SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
| Formfaktordetaljer | Berøringsskjerm, Dobbel skjerm |
| Navigering | GLONASS, Dual Band GNSS, Galileo, GPS |
| Tegn | Berøringsfølsom skjerm (multiberøring) |
|---|
| Høyhastighets-kommunikasjonsstandard | 5G NR |
|---|---|
| Trådløst grensesnitt | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
| 4G LTE-bånd | Bånd 41, Bånd 28, Bånd 17, Bånd 2, Band 14, Bånd 20, Bånd 40, Bånd 4, Bånd 32, Bånd 42, Bånd 39, Bånd 48, Bånd 75, Bånd 26, Bånd 7, Bånd 30, Bånd 29, Bånd 19, Bånd 8, Bånd 66, Bånd 1, Bånd 13, Bånd 12, Bånd 25, Bånd 3, Bånd 38, Bånd 21, Bånd 5, Bånd 18, Bånd 71 |
| 5G NR-bånd | N257, N75, N258, N2, N40, N78, N1, N29, N12, N25, N66, N14, N41, N71, N5, N79, N76, N48, N26, N30, N3, N70, N7, N260, N20, N38, N28, N8, N261, N77 |
| 2G-bånd | 1900 GSM, 1800 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 8, Bånd 5, Bånd 4, Bånd 2 |
| Dataoverførsel | 5G NR FR2, EDGE, 5G NR FR1, HSPA+, HSDPA, LTE |
| Sikkerhetsteknologi | Face Unlock |
|---|---|
| Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser, Ansiktsgjenkjenning |
| Ekstra egenskaper | Tyveribeskyttelse, Pixel Screenshots, Call Assist, Gemini Apps, Live Translate, Ende-til-ende-sikkerhet designet av Google, Titan M2 Security Module, Tre mikrofoner, Gemini Nano, Krisevarsler, Magic Cue, Anti-phishing, Støydemping, Nødkontakter og medisinsk informasjon, Gemini Live, Emergency SOS, Google AI, 7 generasjoner OS-oppgraderinger, Sikkerhetssjekk, Bilulykkesdeteksjon, Trusty (Trusted Execution Environment), Circle to Search, MIMO-teknologi, Doble stereohøyttalere, Trådnettverksteknologi, Tensor-sikkerhetskjerne, Beskyttelse mot skadelig programvare, 7 år med Security Updates, Hurtigladning, Innebygd VPN-drevet av Google One, Google Cast, Feature Drop-oppdateringer, Nødposisjonstjeneste |
| Sensorer | Magnetometer, Hall-sensor, Flimresensor, Nærhetssensor, Akselerasjonsmåler, Spektralsensor, Omgivelseslyssensor, Barometer, Gyrosensor |
| Lydforbedringer | Romlig lyd |
|---|---|
| Støttede digitalvideostandarder | AV1, H.265 HEVC, H.264 AVC, VP9 |
| Koprosessor | Titan M2 security |
|---|---|
| Produsent | |
| Type | Tensor G5 |
| RAM | 16 GB |
|---|
| Kapasitet | 256 GB |
|---|
| HDR | Ja |
|---|---|
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 20.3 cm |
| Foldbar | Ja |
| Skjermstørrelse | 8 tommer |
| Displayoppløsning | 2152 x 2076 piksler |
| Design | Foldes innvendig |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Beskyttelse | Ultra Thin Glass |
| Pikseltetthet (ppi) | 373 |
| Teknologi | OLED |
| Fargedybde | 24-bits (16,7 millioner farger) |
| Type | OLED-display |
| Diagonalstørrelse på Smartphone | 8 tommer |
| Fastype | Flat front |
| Fargestøtte | Farge |
| Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
| Maks. lysstyrke | 3000 cd/m² |
| Funksjoner | Smooth Display (1 til 120 Hz), Sekundær skjerm: 408 PPI, Sekundær skjerm: 3000 nit maks. lysstyrke, Super Actua Flex-skjerm |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 16.2 cm |
|---|---|
| Skjermoppløsning | 2364 x 1080 piksler |
| Fargedybde | 24-bits (16,7 millioner farger) |
| Diagonal størrelse | 6.4 tommer |
| Color Support | Farge |
| Type | OLED-display |
| Diagonalstørrelse | 8 tommer |
|---|---|
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 20.4 cm |
| Displayoppløsning | 2152 x 2076 piksler |
| Sensorstørrelse | 1/2" |
|---|---|
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Linsetype | Bredvinkellinse |
| Linseåpning | F/1.7 |
| Automatisk laserfokus | Ja |
| Visningsfelt (FoV) | 82 grader |
| Focusjustering | Automatisk |
| Hovedkamera | 48 megapiksler |
| Lyskilde | LED-blits |
| Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps |
| Spesielle effekter | Endre størrelse og flytte emner, Portrait Blur |
| Kameramoduser | Lang eksponeringsmodus, Umiddelbar visning, Sakte film med 240 bilder per sekund, Top Shot, Night Sight, Magic Eraser, Time Lapse (4K), Bordmodus, Gjenopplev, Himmel, Action Pan, Frequent Faces, Panorama, Face Unblur, Real Tone, Cinematic Pan, Audio Magic Eraser, Portrait Light, Best take, Cinematic Blur, Auto Best Take, Astromodus, Zoomforbedring, Night Sight video, Portrettmodus, Photo Unblur, Macro Focus video, Astrofotograferings-tidsforkortet, Auto Ramme, Macro Focus, Auto Unblur, Legg til meg |
| Funksjoner | Forhåndsvisning på to skjermer, Stereoopptak, Reduksjon av vindstøy, Fikk deg til å se, Super Res Zoom Video opptil 20x, 1080p aktiv videostabilisering, Laserdeteksjonsautofokus (LDAF), 4K låst videostabilisering, Pixel Studio, 10-bits 4K HDR-video, Dual Exposure Controls, Videoforsterkning, Camera Coach, 4K Cinematic Pan-videostabilisering, HEVC (High Efficiency Video coding), 4K Timelapse med stabilisering, Pro-kontroller, Taleforbedring, Quad PD Quad Bayer vidvinkelkamera, Lydzoom, AVC (H.264), Electronic Image Stabilizer (EIS), Sammenføyd videostabilisering |
| Andre kamera | Ja |
|---|---|
| Funksjoner | Dobbel PD ultravidvinkelkamera |
| Sensorstørrelse | 1/3.4" |
| Sensoroppløsning | 10,5 megapiksler |
| Visningsfelt (FoV) | 127 grader |
| Kameramoduser | Macro Focus |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
| Linseåpning | F/3.1 |
|---|---|
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Optisk zoom | 5 |
| Tredje kamera | Ja |
| Sensorstørrelse | 1/3.2" |
| Visningsfelt (FoV) | 23 grader |
| Linsetype | Telefotolinse |
| Sensoroppløsning | 10,8 megapiksler |
| Funksjoner | Dual PD, Super Res Zoom opptil 20x |
| Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
|---|---|
| Visningsfelt (FoV) | 87 grader |
| Andre kamera | Ja |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Funksjoner | Fast fokus |
| Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
|---|---|
| Visningsfelt (FoV) | 87 grader |
| Kraftjustering | Fast fokus |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Funksjoner | Dual PD |
| Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådløs lading | Ja |
|---|---|
| Standarder for trådløs lading | Pixelsnap trådløs lading |
| Kapasitet | 5015 mAh |
| Farge | Månestein |
|---|---|
| Fargekategori | Grå |
| Inkludert telefontilbehør | USB-C til USB-C kabel (1 m), Fjerneverktøy for SIM-kort |
| Beskyttelse | Vannbestandig, Støvbestandig, Fingeravtrykkbestandig, Ripebestandig |
| Byggemateriale | Corning Gorilla Glass Victus 2, Hengsel i multi-legering stål, Romfarts-aluminiumslegering |
| Tilpassede standarder | HAC (Hearing Aid Compatible), FCC, Qi2, IP68 |
| Innhold av resirkulert produkt | 28 % |
|---|---|
| Innhold av resirkulert emballasje (kommentar) | Plastfri |
| Innhold av resirkulert emballasje | 100 % |
| Produktresirkulert innhold (kommentar) | Resirkulerte materialer |
| Dybde | 10.8 mm |
|---|---|
| Vekt | 258 g |
| Høyde | 155.2 mm |
| Bredde | 76.3 mm |
| USB-C-lader inkludert | Nei |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Ladet strøm | 7.5 - 27 W |
| Kjøretidsdetaljer | Blandet bruk (Extreme Battery Saver): inntil 84 timer, Blandet bruk: inntil 24 timer |
|---|
| Måldetaljer | Foldet - 76.3 mm x 10.8 mm x 76.3 mm, Utbrettet - 150.4 mm x 5.2 mm x 155.2 mm |
|---|
(0)
Google Pixel 10 Pro Fold 256GB (moonstone)
Smarttelefon, 8" og 6,4" OLED, 16GB RAM, 50+10,8+10,5 og 10MP kamera, IP68
Av
GOOGLE
23 990,-
954,-
/md.
11 stk. på lager.
