
Varenummer:
1325944
8806097424994

| Produktserie | Samsung Galaxy |
|---|---|
| Modell | Z Fold7 |
| Garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 8806097424994 |
| Operativsystemsfamilie | Android |
|---|---|
| Antall bakkameraer | 3 |
| Brukergrensesnitt | One UI 8 |
| Type | Smarttelefon (Android OS) |
| Kontakter | USB-C |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Antall frontkameraer | 2 |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Operativsystem | Android 16 |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| Telefonformfaktor | Mappe |
| SIM-korttype | Electronisk SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
| Formfaktordetaljer | Berøringsskjerm, Dobbel skjerm |
| Navigering | GPS, QZSS, Galileo, BeiDou, GLONASS |
| Tegn | Berøringsfølsom skjerm (multiberøring) |
|---|
| Høyhastighets-kommunikasjonsstandard | 5G NR |
|---|---|
| 4G LTE-bånd | Bånd 28, Bånd 41, Bånd 38, Bånd 12, Bånd 3, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 4, Bånd 7, Bånd 26, Bånd 66, Bånd 1, Bånd 8, Bånd 5, Bånd 13, Bånd 18, Bånd 40, Bånd 2, Bånd 17, Bånd 25, Bånd 39, Bånd 32 |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 2, Bånd 5, Bånd 8, Bånd 1, Bånd 4 |
| Dataoverførsel | TDD-LTE, 5G NR, FDD-LTE |
| Trådløst grensesnitt | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.4, NFC |
| 2G-bånd | 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM |
| 5G NR-bånd | N1, N20, N25, N78, N38, N41, N77, N40, N8, N2, N12, N26, N7, N66, N5, N3, N28, N75 |
| Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (side) |
|---|---|
| Ekstra egenskaper | Circle to Search, Audio Eraser, Samsung DeX-støtte, Dra og slipp, Multivindu, Gemini Live, SmartThings Support, Transcript Assist, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Flottørvisning, Galaxy AI, 7 år med Security Updates, Personal Data Engine, Delt visning, Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), Note Assist, AI Results View, Live Translate, Now Brief, 7 generasjoner OS-oppgraderinger, Tolker, Ray Tracing, Tegnehjelp, Armor FlexHinge, Vulkan-optimalisering, Nettleserassistent, Dobbeltbatteri, MIMO-teknologi, Quick Share, Writing Assist, Samsung Knox Matrix, Samsung Knox Vault, Post-kvant kryptografi, Multimodal AI, Secure Wi-Fi |
| Sensorer | Nærhetssensor, Geomagnetisk sensor, Gyrosensor, Hall-sensor, Lyssensor, Barometer, Akselerasjonsmåler |
| Klokkehastighet | 4.47 GHz |
|---|---|
| Produsent | Qualcomm |
| Type | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
| RAM | 12 GB |
|---|
| Brukerminne | 474.6 GB |
|---|---|
| Kapasitet | 512 GB |
| Fargestøtte | Farge |
|---|---|
| Høyde-/breddeforhold | 20:18 |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 20.31 cm |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 (ripesikkert glass) |
| Pikseltetthet (ppi) | 368 |
| Skjermstørrelse | 8 tommer |
| Teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonalstørrelse på Smartphone | 8 tommer |
| Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
| Visningsformat | QXGA+ |
| Forbedringsteknologi | Vision Booster-teknologi |
| Maks. lysstyrke | 2600 cd/m² |
| Design | Foldes innvendig |
| Fastype | Flat front |
| Fargedybde | 16 millioner farger |
| Foldbar | Ja |
| Type | OLED-display |
| Displayoppløsning | 2184 x 1968 piksler |
| Funksjoner | 1-120 Hz adaptiv oppdateringsfrekvens, Mobil Digital Natural Image motor (mDNIe) teknologi |
| Fargedybde | 16 millioner farger |
|---|---|
| Diagonal størrelse | 6.5 tommer |
| Color Support | Farge |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 16.48 cm |
| Skjermoppløsning | 2520 x 1080 piksler |
| Type | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 20.31 cm |
|---|---|
| Diagonalstørrelse | 8 tommer |
| Displayoppløsning | 2184 x 1968 piksler |
| Grafikkakselerator | Qualcomm ADRENO |
|---|
| Visningsfelt (FoV) | 85 grader |
|---|---|
| Lyskilde | LED-blits |
| Linseåpning | F/1.7 |
| Hovedkamera | 200 megapiksler |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Pikselstørrelse | 0.6 μm |
| Focusjustering | Automatisk |
| Linsetype | Bredvinkellinse |
| Video-oppløsninger | Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps |
| Kameramoduser | Portrett, Nightography |
| Funksjoner | Side-by-Side Redigering, Portrettstudio, 10-bit HDR opptak, Generative Edit, Nattvideo, Suggest Erases, 2x Optical Quality Zoom, Adaptive Pixel Sensor, Photo Assist, Neste generasjons ProVisual-motor, Quad Pixel AF, Show Original |
| Linseåpning | F/2.2 |
|---|---|
| Pikselstørrelse | 1.4 μm |
| Andre kamera | Ja |
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
| Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
| Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
| Funksjoner | Dual Pixel AF |
| Linsetype | Telefotolinse |
|---|---|
| Pikselstørrelse | 1 μm |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Visningsfelt (FoV) | 36 grader |
| Sensoroppløsning | 10 megspiksler |
| Linseåpning | F/2.4 |
| Tredje kamera | Ja |
| Optisk zoom | 3 |
| Funksjoner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), AI Super Resolution teknologi, Space Zoom x30 |
| Andre kamera | Ja |
|---|---|
| Visningsfelt (FoV) | 85 grader |
| Funksjoner | Under displaykamera |
| Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
| Pikselstørrelse | 1.12 μm |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Linseåpning | F/2.2 |
|---|---|
| Pikselstørrelse | 1.12 μm |
| Visningsfelt (FoV) | 100 grader |
| Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
| Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådløs lading | Ja |
|---|---|
| Kapasitet | 4400 mAh |
| Hurtigladeteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging |
| Standarder for trådløs lading | Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare, WPC |
| Kjøretidsdetaljer | Avspilling (trådløs video): inntil 24 timer |
|---|
| Fargekategori | Svart |
|---|---|
| Farge | Kullsort |
| Beskyttelse | Vannbestandig |
| Maks. dybde for vannbestandighet | 1.5 m |
| Inkludert telefontilbehør | USB-C-kabel, Fjerneverktøy for SIM-kort |
| Tilpassede standarder | USB 3.2 Gen 1, IEC 61960, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IP48 |
| Byggemateriale | Avansert Armor Aluminium ramme, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Innhold av resirkulert produkt | 13.7 % |
|---|
| Bredde | 72.8 mm |
|---|---|
| Dybde | 8.9 mm |
| Vekt | 215 g |
| Høyde | 158.4 mm |
| Ladet strøm | 10 - 25 W |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Lader inkludert | Nei |
| Støttede digitalvideostandarder | MP4, FLV, 3GP, WebM, 3G2, AVI, MKV, M4V |
|---|---|
| Støttede digitale lydstandarder | OTA, MXMF, OGA, WAV, DFF, FLAC, AMR, MP3, RTX, XMF, IMY, OGG, APE (Monkey's Audio), MID, AAC, DSF, AWB, 3GA, MIDI, RTTTL, M4A |
| Verdi | 1.242 W/kg, 1.418 W/kg, 2.36 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Body, Head, Lem |
| Måldetaljer | Utbrettet - 143.2 mm x 4.2 mm x 158.4 mm, Foldet - 72.8 mm x 8.9 mm x 158.4 mm |
|---|
(2165)
Medlem i Komplett Club? Få 200 poeng for hver godkjent produktanmeldelse. Les mer
Viser 3 av 2165 anmeldelser
FLEX Kampanje
Tilbudet varer til og med 28.12.2025
Samsung Galaxy Z Fold7 512GB (jetblack)
Smarttelefon, 8’’ Dynamic AMOLED 2X QXGA+, 12GB RAM, 200+12+10 og 10MP kamera
Av
SAMSUNG
27 490,-
943,-
/md.
20+ stk. på lager.