Produktinfo
Spesifikasjoner
Modell | NZ64B4016FK |
---|---|
Produktserie | Samsung 4 Series |
Garanti (måneder) | 24 |
EAN | 8806094283778 |
Energitype | Electric |
---|
Varmeelementtype | Induksjonselement |
---|---|
Ant effektnivåer | 15 |
Komfyrtoppstype | Induksjonskomfyrtopp |
Kokesoner | 4 |
Pannenærværsensor | Ja |
---|---|
Særlige elementer | Ja |
Varm overflateindikator | Ja |
---|---|
Kontrollelementer | Berøringspute |
Plassering av komfyrtoppkontroller | Foran |
Kontrolltype | Berøringsfølsomme |
Timer | Ja |
Plattform | SmartThings |
---|---|
kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
Kommunikasjonsteknologi | Wi-Fi, Bluetooth |
Type | LED-display |
---|
Spenning | 220 - 240 V |
---|---|
Frekvens | 50/60 Hz |
Maksimal effekt | 7.4 kW |
Utvendig farge | Svart |
---|---|
Fargekategori | Svart |
Størrelse | 60 cm |
Sikkerhetsfunksjoner | Barnesikkerhet, Sikkerhetsbryter, Restvarmeindikator |
Vekt | 11.9 kg |
---|---|
Høyde | 4.8 cm |
Bredde | 59 cm |
Dybde | 52 cm |
Fraktvekt | 13.5 kg |
---|---|
Fraktdybde | 64.5 cm |
Fraktbredde | 69 cm |
Frakthøyde | 10.8 cm |
Minimumsdybde | 48 cm |
---|---|
Minimumsbredde | 56 cm |
Minimumshøyde | 5.8 cm |
Komfyrtoppsdetaljer | 1 x induksjonselement - utvidbar PowerBoost - 2000/3200 W - 280 mm, 1 x induksjonselement - PowerBoost - 2300/3300 W - 210 mm, 1 x induksjonselement - PowerBoost - 1400/2000 W - 145 mm, 1 x induksjonselement - PowerBoost - 1800/3000 W - 180 mm |
---|
Anmeldelse
Medlem i Komplett Club? Få 200 poeng for hver godkjent produktanmeldelse. Les mer
Great hob
Fantastic looking hob heats up fast and very easy to use at a great price Les mer
Opprinnelig publisert på Samsung UKEase of use
Far better than a typical hob. Induction is the way to go! Less one star because the Smart Things app is no longer available for this. Les mer
Opprinnelig publisert på Samsung UKGreat hob and great warranty
I like the way it works and also the fact it connects to my phone and let's me know when things are ready Les mer
Opprinnelig publisert på Samsung UK