Produktinfo
Spesifikasjoner
Produktserie | Philips PureProtect Water 3400 Series |
---|---|
Modell | AC3421 |
Garanti (måneder) | 12 |
EAN | 8720389039270 |
Hastighetsinnstillinger | Forhåndsinnstillinger |
---|---|
Clean Air Delivery Rate (CADR) | 300 |
Filtreringsnivåer | 3 |
Luftstrøm | 78 kubikkmeter/t |
Produkttype | Luftfukter/-renser |
Tankkapasitet | 3.2 liter |
Sikkerhetsfunksjoner | Barnesikkerhet |
Detaljer | Sovemodus, Nattlys |
Filtertype | Aktiv karbonfilter, Forfilter, HEPA-filter |
Funksjoner | Rensende, Fuktende |
Maks avfuktingskapasitet | 15.6 L/24 timer |
---|
Fjernstyring | Ja |
---|---|
Kompatibel med smarttelefon | Ja |
Indikatorer | Luftkvalitetsindikator |
Antall viftehastighetsinnstillinger | 5 |
Kommunikasjonsteknologi | Wi-Fi |
---|---|
kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
Maksimal effekt | 43 W |
---|---|
Kabellengde | 1.8 m |
Fargekategori | Svart |
---|---|
Utvendig farge | Antrasitt |
Lydtrykknivå (SPL) | 51 dB(A) |
Høyde | 52 cm |
---|---|
Bredde | 28.5 cm |
Vekt | 6.5 kg |
Dybde | 28.5 cm |
Anmeldelse
Medlem i Komplett Club? Få 200 poeng for hver godkjent produktanmeldelse. Les mer
Jättenöjd med produkten
Jag har köpt två stycken och jag är jättenöjd med dom Les mer
Bra produkt!
Gör det den ska so far, inväntar pollensäsongen så får vi ett kvitto på hur den löser den uppgiften. Upplever ialf att luften känns mer fräsch då den gått ett tag. Kör den då o då i dessa förskylningstider. Efter ett par timmar lyckats den faktiskt få ned tempen i lägenheten med ca 2°. Får se hur den löser detta vid riktigt hetta ute och varmare inomhusklimat (sommar då). Fixar apparaten att få ned ca 2° även under sommarens hetare dagar får den en klar 5 av fem men fram tills dess gör den jobbet som den ska klara av😀 Les mer
Supernöjd
Väldigt nöjd. Luften är så mkt bättre! Superbra produkt! Rekommenderas starkt Les mer