Høydepunkter
- 6,2 tommer OLED-skjerm
- Tensor G3 CPU
- 50 MP hovedkamera
- 4575 mAh batteri, trådløs lading
- IP68, 256 GB lagring
Google Pixel 8 256GB (hazel)
Smarttelefon, 6,2’’ Actua display, 8GB RAM, 50+12 og 10,5MP kamera
Produktinfo
Spesifikasjoner
Produktserie | Google Pixel |
---|---|
Modell | 8 |
Garanti (måneder) | 24 |
EAN | 840244707583 |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
---|---|
Antall frontkameraer | 1 |
Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
Operativsystemsfamilie | Android |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Telefonformfaktor | Berøring |
Type | Smarttelefon (Android OS) |
Operativsystem | Android 14 |
Antall bakkameraer | 2 |
Kontakter | USB-C |
Intelligent assistent | Google Assistant |
SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
Navigering | BeiDou, QZSS, GPS, GLONASS, Dual Band GNSS, Galileo |
SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
Tegn | Berøringsfølsom skjerm (multiberøring) |
---|
Høyhastighets-kommunikasjonsstandard | 5G NR |
---|---|
2G-bånd | 1800 GSM, 850 GSM, 1900 GSM, 900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 6, Bånd 5, Bånd 4, Bånd 19, Bånd 8, Bånd 1, Bånd 2 |
Trådløst grensesnitt | NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Dataoverførsel | 5G NR FR1, HSPA+, HSDPA, EDGE, LTE |
5G NR-bånd | N66, N8, N1, N3, N78, N75, N26, N40, N38, N25, N12, N20, N30, N5, N41, N76, N71, N28, N2, N77, N7 |
4G LTE-bånd | Bånd 26, Bånd 25, Bånd 30, Band 14, Bånd 4, Bånd 1, Bånd 32, Bånd 42, Bånd 38, Bånd 17, Bånd 71, Bånd 2, Bånd 18, Bånd 46, Bånd 28, Bånd 40, Bånd 19, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 13, Bånd 41, Bånd 3, Bånd 5, Bånd 12, Bånd 48, Bånd 66 |
Sikkerhetsteknologi | Face Unlock |
---|---|
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, Fingeravtrykksleser (under display) |
Ekstra egenskaper | Doble stereohøyttalere, Google Cast, Tensor-sikkerhetskjerne, Trusty (Trusted Execution Environment), Beskyttelse mot skadelig programvare, Battery Share-funksjon, Ende-til-ende-sikkerhet designet av Google, Mikrofonveksler, Kameraveksler, Hurtigladning, Google AI, Anti-phishing, Innebygd VPN-drevet av Google One, 7 år med Security Updates, Android System Intelligence, Private Compute Core, Feature Drop-oppdateringer, MIMO-teknologi, Støydemping, Tre mikrofoner |
Sensorer | Flimresensor, Akselerasjonsmåler, Barometer, Gyrosensor, Spektralsensor, Omgivelseslyssensor, Magnetometer, Nærhetssensor |
Lydforbedringer | Romlig lyd |
---|---|
Støttede digitalvideostandarder | H.264 AVC, H.265 HEVC |
Type | Tensor G3 |
---|---|
Koprosessor | Titan M2 security |
Produsent |
RAM | 8 GB |
---|---|
Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
Kapasitet | 256 GB |
---|---|
Minnegrensesnitt | UFS 3.1 |
Fargestøtte | Farge |
---|---|
Høyde-/breddeforhold | 20:9 |
Fargedybde | 24-bits (16,7 millioner farger) |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus (ripebestandig glass) |
Skjermstørrelse | 6.2 tommer |
Diagonalstørrelse på Smartphone | 6.2 tommer |
Teknologi | OLED |
Diagonalstørrelse (metrisk) | 15.7 cm |
HDR | Ja |
Kontrastforhold | 1000000:1 |
Pikseltetthet (ppi) | 428 |
Displayoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
Fastype | Flat front |
Type | OLED-display |
Maks. lysstyrke | 2000 cd/m² |
Funksjoner | Actua display, Høy lysstyrkemodus, At a Glance, Smooth Display (60 til 120 Hz), Now Playing, Always-on display |
Linseåpning | F/1.68 |
---|---|
Focusjustering | Automatisk |
Linsetype | Bredvinkellinse |
Automatisk laserfokus | Ja |
Pikselstørrelse | 1.2 μm |
Digitalzoom | 7 |
Hovedkamera | 50 megapiksler |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Hvitbalanse | Tilpasset |
Visningsfelt (FoV) | 82 grader |
Lyskilde | LED-blits |
Spesielle effekter | Ultra HDR |
Sensorstørrelse | 1/1.31" |
HDR-modus | Live HDR+ |
Kameramoduser | Best Shot, Astrofotograferings-tidsforkortet, Face Unblur, Super Res Zoom, Magic Eraser, Bevegelsesautofokus, Cinematic Pan, Night Sight, Macro Focus video, Frequent Faces, Cinematic Blur, Astromodus, Top Shot, Real Tone, Sakte film med 240 bilder per sekund, Photo Unblur, Macro Focus, Motion Mode, Portrettmodus, Audio Magic Eraser, Portrait Light, Panorama |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Funksjoner | Stereoopptak, Taleforbedring, Laserdeteksjonsautofokus (LDAF), 10-bits 4K HDR-video, Locked Folder, Reduksjon av vindstøy, Magic Editor, Octa PD Quad Bayer-bredkamera, 4K Timelapse med stabilisering, Dual Exposure Controls, AVC (H.264), Electronic Image Stabilizer (EIS), 4K låst videostabilisering, Super Res Zoom inntil 8x, HEVC (High Efficiency Video coding), 1080p aktiv videostabilisering, Lydzoom, Sammenføyd videostabilisering, 4K Cinematic Pan-videostabilisering |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
---|---|
Linseåpning | F/2.2 |
Visningsfelt (FoV) | 125.8 grader |
Funksjoner | Linsekorreksjon |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Pikselstørrelse | 1.25 μm |
Andre kamera | Ja |
Funksjoner | Dual PD |
---|---|
Sensoroppløsning | 10,5 megapiksler |
Kraftjustering | Fast fokus |
Visningsfelt (FoV) | 95 grader |
Pikselstørrelse | 1.22 μm |
Linseåpning | F/2.2 |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Trådløs lading | Ja |
---|---|
Standarder for trådløs lading | Qi |
Hurtigladeteknologi | Power Delivery 3.0 |
Kapasitet | 4575 mAh |
Fargekategori | Grå |
---|---|
Farge | Hasselnøtt |
Beskyttelse | Vannbestandig, Fingeravtrykkbestandig, Støvbestandig, Ripebestandig |
Byggemateriale | Matt aluminiumsramme, Edgeless Corning Gorilla Glass Victus-bakside |
Inkludert telefontilbehør | Fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C til USB-C kabel (1 m), Hurtigsvitsjadapter |
Tilpassede standarder | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Produktresirkulert innhold (kommentar) | Resirkulerte materialer |
---|---|
Innhold av resirkulert produkt | 18 % |
Høyde | 150.5 mm |
---|---|
Dybde | 8.9 mm |
Bredde | 70.8 mm |
Vekt | 187 g |
Kjøretidsdetaljer | Blandet bruk (Extreme Battery Saver): inntil 72 timer, Blandet bruk: inntil 24 timer |
---|
Parameter | Head, Body, Lem |
---|---|
Verdi | 1.2 W/kg, 2.49 W/kg, 0.98 W/kg |
Anmeldelse
Medlem i Komplett Club? Få 200 poeng for hver godkjent produktanmeldelse. Les mer
Veldig fornøyd
Her får man mye telefon for pengene. Selv kjøpte jeg denne på Black Week tilbud, og fikk den da for 5790,- for 256GB. Byttet fra en Samsung s23+ og liker helt klart denne størrelsen bedre. 6,2" skjerm er en perfekt størrelse, ikke for stor, ikke for liten. Batteriet varer halvannen dag med mitt bruk. Ved 100% ladet fra morgenen, har jeg som regel rundt 40% igjen på kvelden. Det etter relativt mye bruk. Den er utrolig kjapp, og selv om den i rene tall egentlig er svakere enn s23+ så er den kjappere i bruk grunnet helt ren Android uten noe "skall" oppå. Den er stabil, tar knallflotte bilder, og har bare fungert helt topp siden jeg fikk den. Kan trygt anbefales. En fordel er jo at den har 7 års oppdateringer, så selv om den er oppdatert til Android 15 nå, vil den fremdeles få oppdateringer frem til Android 21 - Eller år 2030. Det er veldig bra, og veldig trygt å vite. Tommel opp for denne. Les mer