LG GSI961PZAZ Side-by-Side (stål)
405/196l, non-plumbing, Is/Vanndispenser, WiFi, Instaview
Av
LG
Varenummer:
1164033
8806098174164
23 490,-
Fri frakt
Delbetal fra 958,- i mnd se priser
Trygghetsavtale fra 24,-/mnd.
10+ stk. på lager.
Produktinfo
Spesifikasjoner
Garanti (måneder) | 12 |
---|---|
Produkttype | Kjøleskap/fryser - side-ved-side |
Kjøleskap kategori | Kjøleskapfryser |
Energiklasse | Klasse F |
Wi-Fi-aktivert | Ja |
Årlig energiforbruk | 431 kWh |
Total nettokapasitet | 625 liter |
Netto kjøleskapskapasitet | 411 liter |
Netto fryserkapasitet | 196 liter |
Fryserklasse | **** |
Klimaklasse | T |
Lydtrykknivå (SPL) | 39 dB |
Støynivå | 39 dB(A) |
Støyklasse | C |
Formfaktor | Frittstående |
Farge | Skinnende stål |
Antall dører | 2 |
Dørfunksjoner | InstaView Door-in-Door-funksjon |
Kjølingstype | Rimfri |
Frostfri | Helt frostfri |
Frysingsautonomi | 10 timer |
Kapasitet i vanntank | 4 liter |
Døråpenalarm | Ja |
Håndtakdesign | Lomme |
Luktfjerner | Ja |
Kontroll | Elektronisk |
Indrebelysningsfunksjoner | Indre LED-belysning |
Invertermotor | Ja |
Kjølevæske | R 600 A |
EAN | 8806098174164 |
Antall kjøleskapshyller | 4 |
---|---|
Antal kjøleskapsskuffer | 3 |
Antall kjøleskapsdørrom | 5 |
Kjøleskapsindrebelysning | Ja |
Lagring i døren | Ja |
Detaljer om kjøleskapshyller/-skuffer | 1 x vinhylle 1 x skuff - Utility Box 1 x grønnsaksskuff - Fresh Balancer 1 x grønnsaksskuff - Fuktighetsbalanse 4 x hylle - herdet glass 4 x dørkurv - gjennomsiktig Skuff - herdet glassdeksel |
Hurtigfrysing | Ja |
---|---|
Fryserkapasitet | 12 kg/24 t |
Antall fryserhyller | 4 |
Antall fryserskuffer | 2 |
Antall fryserdørrom | 2 |
Fryserindrebelysning | Ja |
Fryserrom/sonedetaljer | 164 liter - klassifisering: **** 32 liter - klassifisering: ** |
Detaljer om fryserhyller/-skuffer | 2 x dørkurv - gjennomsiktig 4 x hylle - herdet glass 2 x skuff - gjennomsiktig |
Dispenser | Vannautomat, isdispenser |
---|
Ismaker | Slim SpacePlus-ismaker |
---|---|
Is | Terninger, knust |
Type | LED-display |
---|---|
Displaysted | På dør |
Kontrollsted | På dør |
---|---|
Berøringskontroller | Ja |
Kontrollåsalternativ | Ja |
Kompatibel med smarttelefon | Ja |
Plattform | SmartThinQ |
---|
Tilpassede standarder | VDE, Directive 1060/2010/EU |
---|---|
Inkludert tilbehør | Eggebakke |
Kabellengde | 2.2 m |
---|
Bredde | 91.2 cm |
---|---|
Dybde | 73.8 cm |
Høyde | 179 cm |
Vekt | 132 kg |
Måldetaljer | Dybde med håndtak: 73.8 cm Dybde uten håndtak: 73.3 cm Dybde uten dør: 61 cm |
Bredde (forsendelse) | 96.8 cm |
---|---|
Dybde (forsendelse) | 77 cm |
Høyde (forsendelse) | 189.1 cm |
Vekt (forsendelse) | 144 kg |
Anmeldelse
Medlem i Komplett Club? Få 200 poeng for hver godkjent produktanmeldelse. Les mer
Fantastisk kjøleskap !
Av
Bjørn B
11.06.2021
Har bytta kjøkken og ville ha et kjøleskap som ikke var som alle andre …. Kjekt med isbiter og knust is, døra med vindu er så praktisk så i den delen har jeg det jeg bruker mest. Kult å banke 2 ganger i glasset så lyser det opp innvendig ???? Les mer
Synes du denne anmeldelsen er nyttig?