Scandomestic SFS 170-1
Produktinformasjon
- Energiklasse A ++
- Energiforbruk per år 163 kWh
- Netto liter 140 ltr.
- Lydnivå dB (A) 40
- Fryseteknikk Statisk
- Produktmål HxBxD, mm 1250 x 550 x 570
Garanti (måneder) | 24 |
---|---|
Produkttype | Fryser - stående |
Kjøleskap kategori | Opprett fryser |
Energiklasse | Klasse E |
Årlig energiforbruk | 183 kWh |
Total bruttokapasitet | 146 liter |
Total nettokapasitet | 146 liter |
Netto fryserkapasitet | 146 liter |
Fryserklasse | **** |
Klimaklasse | N-ST |
Lydtrykknivå (SPL) | 40 dB |
Støynivå | 41 dB(A) |
Støyklasse | C |
Formfaktor | Frittstående |
Farge | Hvit |
Antall dører | 1 |
Vendbare dører | Ja |
Dørhengsel | Høyre |
Kjølingstype | Statisk kjøling |
Frysingsautonomi | 7 timer |
Håndtakdesign | Integrert |
Kontroll | Mekanisk |
Kjølevæske | R 600 A |
Kjølemiddelvekt | 80 g |
EAN | 5704704013872 |
Fryserkapasitet | 6.6 kg/24 t |
---|---|
Antall fryserskuffer | 4 |
Kontrollsted | Innside foran |
---|---|
Skjult kontrollpanel | Ja |
Hjul og nivellering | Justerbare føtter |
---|---|
Tilpassede standarder | WEEE, Directive 1060/2010/EU |
Energiforbruk per dag | 0.46 kWh |
---|---|
Strømforbruk | 52 W |
Spenning | 220 - 240 V / 50 Hz |
Kabellengde | 1.8 m |
Bredde | 54.5 cm |
---|---|
Dybde | 56.6 cm |
Høyde | 125 cm |
Vekt | 41 kg |
Bredde (forsendelse) | 58 cm |
---|---|
Dybde (forsendelse) | 60 cm |
Høyde (forsendelse) | 130 cm |
Vekt (forsendelse) | 45 kg |
Medlem i Komplett Club? Få 200 poeng for hver godkjent produktanmeldelse. Les mer
Dette skapet har ikke 140 liter! Vi byttet våres 100 liters boks ut med dette 140 liters skap og satt igjen med masse ting som ikke hadde plass i skuffene... Veldig skuffet over dette... Les mer