Skyv eller skriv inn fra/til pris
Ingen historikk
115x/2011/2011-3/2066, AM2/AM3, 600~1600 RPM, 66 CFM, 9~31 dBA
115x/2011/2011-3/2066, AM2/AM3/AM4, 650~2000 RPM,65 CFM, 8-30 dBA
115x/2011/2066, AM2/AM3/AM4, 450~1850 RPM, 23,9 dBA
755/115x/2011/1366, AM2/AM3, 1700 RPM, 67~113 CFM
AMD TR4/SP3, 1500 RPM, 140,2 m³/h, 24,6 dBA
Prosessorkjøler for Socket-LGA2011-3, Boxed
2066/2011-v3, AM4/AM3+, 600~1800 RPM, CDC 2.0, ink. RGB LED Controller
115x/2011/2011-3/2066, AM2/AM3, 600-2500 RPM, 57,5 m³/h, ~23,6 dBA
115x/2011/2011-3/2066, AM2/AM3, 800~2000 RPM,65 CFM, 6,5-26 dBA
AMD AM4, 300~1500 RPM, 93,4 m³/h, 18,6~22,4 dBA
115x/2011/2011-3/2066/, AM2(+)/AM3(+)/AM4, FM1 700~1300RPM, 76CFM, 19~23 dBA
115x/2011/1366, AM2/AM3/AM4, 1500 RPM, 51~87 CFM
AMD AM4, 300~1500 RPM, 140,2 m³/h, 19~24 dBA
High performance air cooler for Skylake, 130w, works with all LGA115x
115x/ AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) 330~1600RPM, 49CFM, 10~25 dBA
115x/, AM2/AM3/AM4, 2000 RPM, 35-59 CFM
115x/2011/2011-3/2066, AM2/AM3, 400~2000 RPM, 78,9 m³/h, ~22 dBA
115x/ AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) 600~2500RPM, 40,5CFM, 30 dBA
1150/1151/1155/1156, 1800~2500 RPM, 40,8~57,5 m³/h, 14.8~23.6 dBA, 3-Pin
CPU Cooler, LGA 1150/1155/1156, 115W, PWM
AMD AM4, 300~1500 RPM, 57,5 m³/h, 14,8~23,6 dBA
1356/1366/2011/2011-3/2066, 300~1600 RPM, 64,3 m³/h, 13.1~17,6 dBA