-
27" 4K Tandem RGB OLED -
0,03 ms responstid -
240Hz/480Hz Dobbeltmodus -
TrueBlack Glossy™ OLED
| Modell | PG27UCWM |
|---|---|
| Produktserie | ASUS ROG Swift |
| Garanti (måneder) | 36 |
| EAN | 4711636505857 |
| USB-hub strøm | 90 watt |
|---|---|
| Innbygd USB-hub | Ja |
| Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1 hub, Neo nærhetssensor |
| Vannrett gjenopprettelsesrate | 106 - 583 kHz |
|---|---|
| Fargestøtte | 1 073,7 millioner farger (10-bits) |
| Synlig størrelse | 26.5 tommer |
| Oppdateringsfrekvens | 240 Hz |
| Svivelvinkel | 60 |
| Videoformat | 4K |
| Standardoppløsning | 3840 x 2160 |
| HDR-sertifisering | VESA DisplayHDR 400 |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Skjermstørrelse | 27 tommer |
| Typisk svartid | 0,03 ms (grått-til-grått) |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Type | OLED-skjerm |
| Kontrastforhold | 1500000:1 |
| Rotasjonsvinkel | -90/+90 |
| Bilde aspektforhold | 16:9 |
| Teknologi | Tandem RGB OLED |
| Produktformfaktor | Stasjonær |
| Hellingsvinkel | -5/+20 |
| Skjermbelegg | Glanset |
| Synlig størrelse (metrisk) | 67.3 cm |
| HDR-format | HDR10 |
| Loddrett gjenopprettelsesrate | 48 - 240 Hz |
| Inngangssignal | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Grensesnitt | USB-C, DisplayPort, HDMI |
| Skjermfunksjoner | Variable refresh rate (VRR), ASUS GameVisual Technology, OLED Care Pro, AI Visual, ASUS Aura Sync technology, Sideforholdskontroll, Dual-mode skjerm (4K 240 Hz eller FHD 480 Hz), GaNFET-teknologi, GameFast Input Technology, Dolby Vision, True RGB stripe OLED-teknologi, Dynamic Shadow Boost technology, Flicker-Less-teknologi, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Shadow Boost-teknologi, Display Widget, Tripodsokkel, HDR (høydynamisk område), Adaptive-Sync-teknologi, Tilpasset kjøle, KVM, ASUS GamePlus, Gjennomsiktig bakplate, Delta E≤2 fargenøyaktighet, Dynamisk sikte, Ekte svart blank |
| Sync-teknologi | VESA Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro |
| Posisjonsjustering | Svivel, Tilt, Høyde, Svingtapp (rotasjon) |
| Fargeskala | 130% sRGB, 99% DCI-P3 |
| Type | Ingen |
|---|
| Type | ASUS DisplayWidget Center |
|---|
| Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
|---|---|
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
|---|---|
| Energiklasse | Klasse F |
| Farge | Svart |
|---|---|
| Fargekategori | Svart |
| Gaming | Ja |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
| Inkludert skjermtilbehør | ROG-veggmonteringssett, Strømkabel, ROG-pung, ROG-etikett, Mikrofiberklut |
| Tilpassede standarder | TUV Rheinland Flicker Free Certification, FSC Mix, DisplayPort 2.1, Ultra High Bit Rate 20 (UHBR20) |
| Bemerkninger | Med stativ |
|---|
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
|---|---|
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
| Grensesnitt | 3 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 (Type A), DisplayPort, Hodetelefonkontakt (mini-jack), Oppstrøms USB 3.2 Gen 1 (Type B), USB-C (DisplayPort Alt-modus, strøm opp til 90 W), 2 x HDMI |
|---|
| Størrelses- og vektdetaljer | Uten stativ - bredde: 60.6 cm - dybde: 6.3 cm - høyde: 36.9 cm - vekt: 5.4 kg, Med stativ - bredde: 60.6 cm - dybde: 25.6 cm - høyde: 54.8 cm - vekt: 8.1 kg |
|---|
(0)
ASUS 27" 4K ROG Swift gamingskjerm PG27UCWM
3840x2160 WOLED, 240/480 hz, 0.03 ms, 1.5m:1, HDR400, 2xHDMI/DP/USB-C (90 w)
Av
ASUS
12 990,-
526,-
/md.
1 stk. på lager.