| Produktserie | ASUS Vivobook S16 |
|---|---|
| Modell | S5608QA-MB110W |
| Garanti (måneder) | 12 |
| EAN | 4711636667289 |
| Notebook-type | Bærbar PC |
|---|---|
| Hardiskkapasitet | 256 GB |
| Plattform | Windows |
| Innebygd sikkerhet | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Type | Snapdragon X |
|---|---|
| Max Turbo-hastighet | 2.97 GHz |
| Antall kjerner | 8-core |
| Prosessornummer | X1-26-100 |
| Produsent | Qualcomm |
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
|---|---|
| Konfigurasjonsfunksjoner | Levert minne er loddet |
| RAM | 8 GB |
| Harddiskfunksjoner | NVM Express (NVMe) |
|---|---|
| Lagringsplass | 256 GB |
| Harddisk type | SSD |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 |
| SSD-formfaktor | M.2 2280 |
| Type | Ingen |
|---|---|
| Stasjonstype | Ingen optisk drev |
| Skjermstørrelse | 16 tommer |
|---|---|
| Bildets lysstyrke | 300 cd/m² |
| Skjerm type | LED |
| Standardoppløsning | 1920 x 1200 |
| Fargeskala | 45% NTSC |
| Skjermoppløsningsforkortelse | WUXGA |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 40.6 cm |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
| Bredskjerm | Ja |
| Skjermfunksjoner | Antirefleks, 89 % skjerm-til-kropp-forhold |
| Skjermkortserie | Qualcomm Adreno |
|---|---|
| Grafikkprosessor | Qualcomm Adreno |
| Kamera oppløsning | 1080p |
|---|---|
| Funksjoner | Windows Hello, ASUS AI-kamera, Personvern lukker, IR-kamera |
| Type | Doble høyttalere |
|---|---|
| Funksjoner | Smart Amplification-teknologi |
| Type | Oppstillingsmikrofon |
|---|---|
| Funksjoner | AI støyreduksjon |
| Numerisk tastatur | Ja |
|---|---|
| Bakgrunnslys | Ja |
| Type | Tastatur, Touchpad |
| Egenskaper | Copilot-tast, Presisjonsberøringspute |
| Funksjoner | Dobbelt strøm (2x2) |
|---|---|
| Trådløs protokoll | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Datakjedeprotokoll | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a |
| USB-C-portantall | 2 |
|---|---|
| USB-C-funksjoner | USB Power Delivery |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Antall USB 3.0-porter | 2 |
| Type | Windows 11 Home |
|---|---|
| Familie | Windows 11 |
| Utgave | Windows 11 Home |
| Teknologi | Litiumion |
|---|---|
| Celler | 3-cellers |
| Chassis | Aluminium |
|---|---|
| Farge | Mattgrå, Svart (tastatur) |
| Tilpassede standarder | Energy Star 8.0, REACH, RoHS |
| Fargekategori | Svart, Grå |
| Egenskaper | Hurtigladning, MIL-STD-810H-testet, BIOS-vern |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
|---|
| Høyde | 1.69 cm |
|---|---|
| Vekt | 1.6 kg |
| Bredde | 35.42 cm |
| Dybde | 24.87 cm |
| Ladet strøm | 45 - 68 W |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-C-lader inkludert | Nei |
| Grensesnittdetaljer | 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery), Micro-HDMI, Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk, 2 x USB 3.2 Gen 1 |
|---|
(0)
ASUS Vivobook S16 S5608QA-MB110W 16" WUXGA
Qualcomm Adreno, Snapdragon X, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 11 Home
Av
ASUS
9 990,-
404,-
/md.
Forventet på lager 5. nov. 2026 (2 stk), usikker dato.