| Produktserie | ASUS VivoBook S14 |
|---|---|
| Modell | S5406SA-QD077W |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 2 år |
| Garanti (måneder) | 12 |
| EAN | 4711636533072 |
| Mekanisk design | 180° hengseldesign |
|---|---|
| Plattform | Windows |
| Hardiskkapasitet | 1 TB |
| Innebygd sikkerhet | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Notebook-type | Bærbar PC |
| Type | Core Ultra 7 |
|---|---|
| Max Turbo-hastighet | 4.8 GHz |
| Generasjon | Serie 2 |
| Antall kjerner | 8-core |
| Klokkehastighet | 2.2 GHz |
| Produsent | Intel |
| Egenskaper | Intel Smart Cache |
| Prosessornummer | 258V |
| RAM | 32 GB |
|---|---|
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
| Konfigurasjonsfunksjoner | Levert minne er loddet |
| Lagringsplass | 1 TB |
|---|---|
| Harddisk type | SSD |
| Grensesnitt | PCIe 4.0 |
| Stasjonstype | Ingen optisk drev |
|---|---|
| Type | Ingen |
| Type | Kortleser |
|---|---|
| Støttet flashminne | microSD |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
|---|---|
| Bredskjerm | Ja |
| Skjermstørrelse | 14 tommer |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 35.6 cm |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
| Skjerm type | OLED |
| Skjermoppløsningsforkortelse | WUXGA |
| Fargeskala | 100% DCI-P3 |
| Standardoppløsning | 1920 x 1200 |
| Bildets lysstyrke | 600 cd/m² |
| Skjermfunksjoner | HDR 600 True Black, 87 % skjerm-til-kropp-forhold, VESA DisplayHDR, Glanset |
| Grafikkprosessor | Intel Arc Graphics 140V |
|---|---|
| Skjermkortserie | Intel Arc Graphics |
| Kamera oppløsning | 1080p |
|---|---|
| Funksjoner | Personvern lukker, IR-kamera, Windows Hello |
| Type | Harman/kardon-stereohøyttalere |
|---|---|
| Tilpassede standarder | Dolby Atmos |
| Funksjoner | Smart Amplification-teknologi, Asus Audio Booster |
| Type | Oppstillingsmikrofon |
|---|---|
| Funksjoner | AI støyreduksjon |
| Bakgrunnslys | Ja (RGB) |
|---|---|
| Egenskaper | Copilot-tast, Chiclet-tastatur, 1.7 mm-bevegelsesavstand, Presisjonsberøringspute |
| Type | Tastatur, Touchpad |
| Funksjoner | Dobbelt strøm (2x2) |
|---|---|
| Trådløs protokoll | Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.4, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11a, IEEE 802.11n |
| Antall USB 3.0-porter | 2 |
|---|---|
| Antall HDMI-porter | 1 |
| USB-C-funksjoner | USB Power Delivery |
| USB-C-portantall | 2 |
| Familie | Windows 11 |
|---|---|
| Utgave | Windows 11 Home |
| Type | Windows 11 Home |
| Spenningstilførsel | 20 V |
|---|---|
| Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
| Utgangsstrøm | 3.25 A |
| Effekt | 65 watt |
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
| Teknologi | Litiumion |
|---|---|
| Celler | 4-cellers |
| Fargekategori | Blå |
|---|---|
| Inkludert tilbehør | USB-C-strømadapter |
| Farge | Disblå |
| Reparasjonsevneindeks | 8.4 |
| Chassis | Aluminium |
| Egenskaper | Hurtigladning, MIL-STD-810H-testet, ASUS IceCool-design, IceBlades-vifte, BIOS-vern |
| Tilpassede standarder | RoHS, Energy Star 8.0, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), WEEE, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
|---|---|
| EPEAT-samsvar | Ja |
| EPEAT-nivå | EPEAT Silver |
| Høyde | 1.59 cm |
|---|---|
| Vekt | 1.3 kg |
| Bredde | 31.05 cm |
| Dybde | 22.19 cm |
| Fraktbredde | 42.9 cm |
|---|---|
| Fraktdybde | 27 cm |
| Fraktvekt | 2.26 kg |
| Frakthøyde | 6.5 cm |
| USB-C-lader inkludert | Ja |
|---|---|
| Ladet strøm | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Grensesnittdetaljer | 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery), HDMI, Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk, 2 x USB 3.2 Gen 1 |
|---|
(0)
ASUS VivoBook S14 S5406SA 14" WUXGA OLED
Intel Arc Graphics, Core Ultra 7 258V, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11 Home
Av
ASUS
17 990,-
728,-
/md.
Forventet på lager 25. okt. 2026 (7 stk), bekreftet dato.