
Varenummer:
1325935
8806097425632

| Modell | Z Fold7 |
|---|---|
| Produktserie | Samsung Galaxy |
| Garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 8806097425632 |
| Telefonformfaktor | Mappe |
|---|---|
| Brukergrensesnitt | One UI 8 |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| Antall frontkameraer | 2 |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Antall bakkameraer | 3 |
| SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
| Operativsystemsfamilie | Android |
| Operativsystem | Android 16 |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| Kontakter | USB-C |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Type | Smarttelefon (Android OS) |
| Formfaktordetaljer | Berøringsskjerm, Dobbel skjerm |
| Navigering | GLONASS, QZSS, BeiDou, Galileo, GPS |
| SIM-korttype | Electronisk SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
| Tegn | Berøringsfølsom skjerm (multiberøring) |
|---|
| Høyhastighets-kommunikasjonsstandard | 5G NR |
|---|---|
| Trådløst grensesnitt | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, Ultra-Wideband (UWB), NFC |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 5, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 1, Bånd 8 |
| 2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 1800 GSM |
| 4G LTE-bånd | Bånd 18, Bånd 4, Bånd 32, Bånd 8, Bånd 39, Bånd 20, Bånd 1, Bånd 13, Bånd 28, Bånd 41, Bånd 19, Bånd 12, Bånd 3, Bånd 66, Bånd 38, Bånd 7, Bånd 40, Bånd 5, Bånd 2, Bånd 26, Bånd 17, Bånd 25 |
| Dataoverførsel | 5G NR, TDD-LTE, FDD-LTE |
| 5G NR-bånd | N8, N3, N2, N66, N7, N1, N28, N5, N20, N41, N78, N75, N40, N26, N12, N25, N77, N38 |
| Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (side) |
|---|---|
| Ekstra egenskaper | Dobbeltbatteri, Armor FlexHinge, Samsung Smart Switch, Delt visning, 7 generasjoner OS-oppgraderinger, Dra og slipp, Multivindu, Post-kvant kryptografi, Vulkan-optimalisering, Personal Data Engine, Live Translate, SmartThings Support, Tolker, Tegnehjelp, Ray Tracing, Flottørvisning, Note Assist, Audio Eraser, Now Brief, Samsung KNOX, Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), 7 år med Security Updates, Quick Share, Writing Assist, Samsung DeX-støtte, Circle to Search, Multimodal AI, Samsung Knox Vault, Secure Wi-Fi, Galaxy AI, Gemini Live, MIMO-teknologi, Transcript Assist, AI Results View, Nettleserassistent, Samsung Knox Matrix |
| Sensorer | Nærhetssensor, Hall-sensor, Lyssensor, Barometer, Akselerasjonsmåler, Gyrosensor, Geomagnetisk sensor |
| Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
|---|---|
| Produsent | Qualcomm |
| Klokkehastighet | 4.47 GHz |
| Type | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| RAM | 12 GB |
|---|
| Kapasitet | 512 GB |
|---|---|
| Brukerminne | 474.6 GB |
| Diagonalstørrelse på Smartphone | 8 tommer |
|---|---|
| Displayoppløsning | 2184 x 1968 piksler |
| Fargedybde | 16 millioner farger |
| Fargestøtte | Farge |
| Fastype | Flat front |
| Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
| Teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Forbedringsteknologi | Vision Booster-teknologi |
| Visningsformat | QXGA+ |
| Pikseltetthet (ppi) | 368 |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 (ripesikkert glass) |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 20.31 cm |
| Maks. lysstyrke | 2600 cd/m² |
| Type | OLED-display |
| Design | Foldes innvendig |
| Høyde-/breddeforhold | 20:18 |
| Foldbar | Ja |
| Skjermstørrelse | 8 tommer |
| Funksjoner | 1-120 Hz adaptiv oppdateringsfrekvens, Mobil Digital Natural Image motor (mDNIe) teknologi |
| Skjermoppløsning | 2520 x 1080 piksler |
|---|---|
| Type | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 16.48 cm |
| Color Support | Farge |
| Diagonal størrelse | 6.5 tommer |
| Fargedybde | 16 millioner farger |
| Diagonalstørrelse | 8 tommer |
|---|---|
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 20.31 cm |
| Displayoppløsning | 2184 x 1968 piksler |
| Grafikkakselerator | Qualcomm ADRENO |
|---|
| Focusjustering | Automatisk |
|---|---|
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Lyskilde | LED-blits |
| Pikselstørrelse | 0.6 μm |
| Hovedkamera | 200 megapiksler |
| Linsetype | Bredvinkellinse |
| Linseåpning | F/1.7 |
| Visningsfelt (FoV) | 85 grader |
| Video-oppløsninger | Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps |
| Kameramoduser | Nightography, Portrett |
| Funksjoner | Neste generasjons ProVisual-motor, Nattvideo, Adaptive Pixel Sensor, 2x Optical Quality Zoom, Photo Assist, 10-bit HDR opptak, Portrettstudio, Generative Edit, Quad Pixel AF, Suggest Erases, Show Original, Side-by-Side Redigering |
| Linseåpning | F/2.2 |
|---|---|
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
| Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
| Pikselstørrelse | 1.4 μm |
| Andre kamera | Ja |
| Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
| Funksjoner | Dual Pixel AF |
| Pikselstørrelse | 1 μm |
|---|---|
| Sensoroppløsning | 10 megspiksler |
| Visningsfelt (FoV) | 36 grader |
| Linseåpning | F/2.4 |
| Linsetype | Telefotolinse |
| Optisk zoom | 3 |
| Tredje kamera | Ja |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Funksjoner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), AI Super Resolution teknologi, Space Zoom x30 |
| Linseåpning | F/2.2 |
|---|---|
| Andre kamera | Ja |
| Visningsfelt (FoV) | 85 grader |
| Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
| Funksjoner | Under displaykamera |
| Pikselstørrelse | 1.12 μm |
| Pikselstørrelse | 1.12 μm |
|---|---|
| Visningsfelt (FoV) | 100 grader |
| Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Kapasitet | 4400 mAh |
|---|---|
| Trådløs lading | Ja |
| Hurtigladeteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging |
| Standarder for trådløs lading | Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare, Qi, WPC |
| Kjøretidsdetaljer | Avspilling (trådløs video): inntil 24 timer |
|---|
| Farge | Sølvskygget |
|---|---|
| Fargekategori | Sølv |
| Beskyttelse | Vannbestandig |
| Maks. dybde for vannbestandighet | 1.5 m |
| Tilpassede standarder | Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), USB 3.2 Gen 1, IP48, IEC 61960 |
| Inkludert telefontilbehør | USB-C-kabel, Fjerneverktøy for SIM-kort |
| Byggemateriale | Corning Gorilla Glass Victus 2, Avansert Armor Aluminium ramme |
| Innhold av resirkulert produkt | 13.7 % |
|---|
| Høyde | 158.4 mm |
|---|---|
| Dybde | 8.9 mm |
| Vekt | 215 g |
| Bredde | 72.8 mm |
| Lader inkludert | Nei |
|---|---|
| Ladet strøm | 10 - 25 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Støttede digitale lydstandarder | DSF, MXMF, OGG, AWB, MP3, WAV, RTTTL, XMF, MID, DFF, OTA, M4A, MIDI, AAC, IMY, OGA, AMR, 3GA, FLAC, RTX, APE (Monkey's Audio) |
|---|---|
| Støttede digitalvideostandarder | FLV, MKV, AVI, WebM, 3G2, 3GP, MP4, M4V |
| Parameter | Head, Lem, Body |
|---|---|
| Verdi | 1.418 W/kg, 2.36 W/kg, 1.242 W/kg |
| Måldetaljer | Utbrettet - 143.2 mm x 4.2 mm x 158.4 mm, Foldet - 72.8 mm x 8.9 mm x 158.4 mm |
|---|
(2165)
Medlem i Komplett Club? Få 200 poeng for hver godkjent produktanmeldelse. Les mer
Viser 3 av 2165 anmeldelser
FLEX Kampanje
Tilbudet varer til og med 28.12.2025
Samsung Galaxy Z Fold7 512GB (silver shadow)
Smarttelefon, 8’’ Dynamic AMOLED 2X QXGA+, 12GB RAM, 200+12+10 og 10MP kamera
Av
SAMSUNG
27 490,-
943,-
/md.
13 stk. på lager.