Varenummer:
1325923
8806097424543
| Modell | Z Fold7 |
|---|---|
| Produktserie | Samsung Galaxy |
| Garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 8806097424543 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
|---|---|
| Antall bakkameraer | 3 |
| Brukergrensesnitt | One UI 8 |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Telefonformfaktor | Mappe |
| Kontakter | USB-C |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| Operativsystem | Android 16 |
| Type | Smarttelefon (Android OS) |
| Operativsystemsfamilie | Android |
| SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
| Antall frontkameraer | 2 |
| SIM-korttype | Electronisk SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
| Formfaktordetaljer | Berøringsskjerm, Dobbel skjerm |
| Navigering | BeiDou, QZSS, GPS, GLONASS, Galileo |
| Tegn | Berøringsfølsom skjerm (multiberøring) |
|---|
| Høyhastighets-kommunikasjonsstandard | 5G NR |
|---|---|
| 5G NR-bånd | N8, N41, N1, N78, N7, N26, N75, N25, N2, N66, N12, N3, N77, N38, N40, N5, N28, N20 |
| 4G LTE-bånd | Bånd 5, Bånd 17, Bånd 28, Bånd 4, Bånd 38, Bånd 26, Bånd 8, Bånd 41, Bånd 66, Bånd 19, Bånd 12, Bånd 18, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 20, Bånd 32, Bånd 39, Bånd 13, Bånd 1, Bånd 25, Bånd 40, Bånd 7 |
| Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, Ultra-Wideband (UWB) |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 8, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 2 |
| Dataoverførsel | 5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE |
| 2G-bånd | 850 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 900 GSM |
| Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (side) |
|---|---|
| Sensorer | Nærhetssensor, Lyssensor, Hall-sensor, Geomagnetisk sensor, Gyrosensor, Barometer, Akselerasjonsmåler |
| Ekstra egenskaper | Note Assist, Delt visning, Quick Share, Dobbeltbatteri, Samsung Knox Vault, Circle to Search, 7 generasjoner OS-oppgraderinger, Writing Assist, Ray Tracing, Transcript Assist, Samsung DeX-støtte, Live Translate, Samsung Smart Switch, Armor FlexHinge, AI Results View, Multivindu, Vulkan-optimalisering, MIMO-teknologi, Secure Wi-Fi, Post-kvant kryptografi, Audio Eraser, Multimodal AI, Samsung Knox Matrix, 7 år med Security Updates, Personal Data Engine, Now Brief, Nettleserassistent, Tolker, Tegnehjelp, Flottørvisning, SmartThings Support, Dra og slipp, Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), Samsung KNOX, Gemini Live, Galaxy AI |
| Produsent | Qualcomm |
|---|---|
| Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
| Klokkehastighet | 4.47 GHz |
| Type | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| RAM | 12 GB |
|---|
| Brukerminne | 223.6 GB |
|---|---|
| Kapasitet | 256 GB |
| Fargedybde | 16 millioner farger |
|---|---|
| Displayoppløsning | 2184 x 1968 piksler |
| Design | Foldes innvendig |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 20.31 cm |
| Høyde-/breddeforhold | 20:18 |
| Type | OLED-display |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 (ripesikkert glass) |
| Foldbar | Ja |
| Pikseltetthet (ppi) | 368 |
| Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
| Forbedringsteknologi | Vision Booster-teknologi |
| Fastype | Flat front |
| Teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Maks. lysstyrke | 2600 cd/m² |
| Visningsformat | QXGA+ |
| Fargestøtte | Farge |
| Diagonalstørrelse på Smartphone | 8 tommer |
| Skjermstørrelse | 8 tommer |
| Funksjoner | Mobil Digital Natural Image motor (mDNIe) teknologi, 1-120 Hz adaptiv oppdateringsfrekvens |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 16.48 cm |
|---|---|
| Fargedybde | 16 millioner farger |
| Type | Dynamic AMOLED 2X |
| Color Support | Farge |
| Diagonal størrelse | 6.5 tommer |
| Skjermoppløsning | 2520 x 1080 piksler |
| Displayoppløsning | 2184 x 1968 piksler |
|---|---|
| Diagonalstørrelse | 8 tommer |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 20.31 cm |
| Grafikkakselerator | Qualcomm ADRENO |
|---|
| Focusjustering | Automatisk |
|---|---|
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Linseåpning | F/1.7 |
| Lyskilde | LED-blits |
| Pikselstørrelse | 0.6 μm |
| Visningsfelt (FoV) | 85 grader |
| Hovedkamera | 200 megapiksler |
| Linsetype | Bredvinkellinse |
| Video-oppløsninger | Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps |
| Funksjoner | Photo Assist, Generative Edit, Nattvideo, 10-bit HDR opptak, Side-by-Side Redigering, Adaptive Pixel Sensor, Portrettstudio, Suggest Erases, 2x Optical Quality Zoom, Quad Pixel AF, Show Original, Neste generasjons ProVisual-motor |
| Kameramoduser | Nightography, Portrett |
| Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
|---|---|
| Funksjoner | Dual Pixel AF |
| Andre kamera | Ja |
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Pikselstørrelse | 1.4 μm |
| Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
|---|---|
| Linsetype | Telefotolinse |
| Visningsfelt (FoV) | 36 grader |
| Optisk zoom | 3 |
| Tredje kamera | Ja |
| Linseåpning | F/2.4 |
| Sensoroppløsning | 10 megspiksler |
| Pikselstørrelse | 1 μm |
| Funksjoner | AI Super Resolution teknologi, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Space Zoom x30 |
| Pikselstørrelse | 1.12 μm |
|---|---|
| Visningsfelt (FoV) | 85 grader |
| Andre kamera | Ja |
| Funksjoner | Under displaykamera |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
| Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
|---|---|
| Linseåpning | F/2.2 |
| Pikselstørrelse | 1.12 μm |
| Visningsfelt (FoV) | 100 grader |
| Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Kapasitet | 4400 mAh |
|---|---|
| Trådløs lading | Ja |
| Standarder for trådløs lading | WPC, Wireless PowerShare, Fast Wireless Charging 2.0, Qi |
| Hurtigladeteknologi | Adaptive Fast Charging, Qualcomm Quick Charge 2,0 |
| Kjøretidsdetaljer | Avspilling (trådløs video): inntil 24 timer |
|---|
| Beskyttelse | Vannbestandig |
|---|---|
| Maks. dybde for vannbestandighet | 1.5 m |
| Fargekategori | Blå |
| Farge | Blå skygge |
| Tilpassede standarder | IEC 61960, USB 3.2 Gen 1, IP48, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Inkludert telefontilbehør | USB-C-kabel, Fjerneverktøy for SIM-kort |
| Byggemateriale | Avansert Armor Aluminium ramme, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Innhold av resirkulert produkt | 13.7 % |
|---|
| Bredde | 72.8 mm |
|---|---|
| Høyde | 158.4 mm |
| Dybde | 8.9 mm |
| Vekt | 215 g |
| Lader inkludert | Nei |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Ladet strøm | 10 - 25 W |
| Støttede digitalvideostandarder | MKV, 3G2, AVI, M4V, MP4, FLV, 3GP, WebM |
|---|---|
| Støttede digitale lydstandarder | MP3, WAV, DSF, MIDI, RTX, MID, OTA, OGA, IMY, DFF, OGG, 3GA, FLAC, AMR, MXMF, RTTTL, XMF, AWB, M4A, APE (Monkey's Audio), AAC |
| Parameter | Body, Lem, Head |
|---|---|
| Verdi | 2.36 W/kg, 1.242 W/kg, 1.418 W/kg |
| Måldetaljer | Utbrettet - 143.2 mm x 4.2 mm x 158.4 mm, Foldet - 72.8 mm x 8.9 mm x 158.4 mm |
|---|
(2165)
Medlem i Komplett Club? Få 200 poeng for hver godkjent produktanmeldelse. Les mer
Viser 3 av 2165 anmeldelser
FLEX Kampanje
Tilbudet varer til og med 28.12.2025
Samsung Galaxy Z Fold7 256GB (blue shadow)
Smarttelefon, 8’’ Dynamic AMOLED 2X QXGA+, 12GB RAM, 200+12+10 og 10MP kamera
Av
SAMSUNG
25 990,-
857,-
/md.
10 stk. på lager.

