Varenummer:
1325908
8806097423737
| Produktserie | Samsung Galaxy |
|---|---|
| Modell | Z Fold7 |
| Garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 8806097423737 |
| SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
|---|---|
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Brukergrensesnitt | One UI 8 |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| Type | Smarttelefon (Android OS) |
| Telefonformfaktor | Mappe |
| Antall bakkameraer | 3 |
| Kontakter | USB-C |
| Operativsystemsfamilie | Android |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Antall frontkameraer | 2 |
| Operativsystem | Android 16 |
| Navigering | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Formfaktordetaljer | Dobbel skjerm, Berøringsskjerm |
| SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Tegn | Berøringsfølsom skjerm (multiberøring) |
|---|
| Høyhastighets-kommunikasjonsstandard | 5G NR |
|---|---|
| 5G NR-bånd | N20, N78, N40, N12, N1, N5, N28, N3, N77, N7, N75, N66, N8, N26, N2, N25, N41, N38 |
| Trådløst grensesnitt | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Dataoverførsel | FDD-LTE, 5G NR, TDD-LTE |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 4, Bånd 1, Bånd 2, Bånd 8, Bånd 5 |
| 4G LTE-bånd | Bånd 28, Bånd 13, Bånd 26, Bånd 5, Bånd 17, Bånd 1, Bånd 3, Bånd 20, Bånd 38, Bånd 25, Bånd 41, Bånd 39, Bånd 4, Bånd 12, Bånd 40, Bånd 7, Bånd 19, Bånd 8, Bånd 2, Bånd 66, Bånd 32, Bånd 18 |
| 2G-bånd | 1900 GSM, 850 GSM, 1800 GSM, 900 GSM |
| Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (side) |
|---|---|
| Ekstra egenskaper | Samsung KNOX, Note Assist, 7 generasjoner OS-oppgraderinger, Tegnehjelp, SmartThings Support, Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), Armor FlexHinge, Flottørvisning, Tolker, Quick Share, Nettleserassistent, Transcript Assist, MIMO-teknologi, Samsung Knox Vault, Gemini Live, AI Results View, Samsung Knox Matrix, 7 år med Security Updates, Ray Tracing, Samsung DeX-støtte, Writing Assist, Galaxy AI, Samsung Smart Switch, Personal Data Engine, Live Translate, Audio Eraser, Now Brief, Circle to Search, Dra og slipp, Dobbeltbatteri, Multivindu, Vulkan-optimalisering, Delt visning, Secure Wi-Fi, Multimodal AI, Post-kvant kryptografi |
| Sensorer | Gyrosensor, Nærhetssensor, Lyssensor, Akselerasjonsmåler, Barometer, Geomagnetisk sensor, Hall-sensor |
| Klokkehastighet | 4.47 GHz |
|---|---|
| Produsent | Qualcomm |
| Type | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
| RAM | 12 GB |
|---|
| Kapasitet | 256 GB |
|---|---|
| Brukerminne | 223.6 GB |
| Pikseltetthet (ppi) | 368 |
|---|---|
| Teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonalstørrelse på Smartphone | 8 tommer |
| Fargedybde | 16 millioner farger |
| Type | OLED-display |
| Fargestøtte | Farge |
| Design | Foldes innvendig |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 (ripesikkert glass) |
| Displayoppløsning | 2184 x 1968 piksler |
| Visningsformat | QXGA+ |
| Foldbar | Ja |
| Høyde-/breddeforhold | 20:18 |
| Skjermstørrelse | 8 tommer |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 20.31 cm |
| Maks. lysstyrke | 2600 cd/m² |
| Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
| Forbedringsteknologi | Vision Booster-teknologi |
| Fastype | Flat front |
| Funksjoner | Mobil Digital Natural Image motor (mDNIe) teknologi, 1-120 Hz adaptiv oppdateringsfrekvens |
| Diagonal størrelse | 6.5 tommer |
|---|---|
| Type | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 16.48 cm |
| Fargedybde | 16 millioner farger |
| Color Support | Farge |
| Skjermoppløsning | 2520 x 1080 piksler |
| Displayoppløsning | 2184 x 1968 piksler |
|---|---|
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 20.31 cm |
| Diagonalstørrelse | 8 tommer |
| Grafikkakselerator | Qualcomm ADRENO |
|---|
| Linseåpning | F/1.7 |
|---|---|
| Hovedkamera | 200 megapiksler |
| Pikselstørrelse | 0.6 μm |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Focusjustering | Automatisk |
| Linsetype | Bredvinkellinse |
| Visningsfelt (FoV) | 85 grader |
| Lyskilde | LED-blits |
| Funksjoner | Portrettstudio, Show Original, 10-bit HDR opptak, Quad Pixel AF, Neste generasjons ProVisual-motor, Suggest Erases, Nattvideo, Generative Edit, Photo Assist, Adaptive Pixel Sensor, Side-by-Side Redigering, 2x Optical Quality Zoom |
| Kameramoduser | Portrett, Nightography |
| Video-oppløsninger | 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps |
| Pikselstørrelse | 1.4 μm |
|---|---|
| Funksjoner | Dual Pixel AF |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Andre kamera | Ja |
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
| Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
| Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
| Linseåpning | F/2.4 |
|---|---|
| Linsetype | Telefotolinse |
| Optisk zoom | 3 |
| Pikselstørrelse | 1 μm |
| Sensoroppløsning | 10 megspiksler |
| Visningsfelt (FoV) | 36 grader |
| Tredje kamera | Ja |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Funksjoner | AI Super Resolution teknologi, Space Zoom x30, Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
| Funksjoner | Under displaykamera |
|---|---|
| Pikselstørrelse | 1.12 μm |
| Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Visningsfelt (FoV) | 85 grader |
| Andre kamera | Ja |
| Visningsfelt (FoV) | 100 grader |
|---|---|
| Linseåpning | F/2.2 |
| Pikselstørrelse | 1.12 μm |
| Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
| Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådløs lading | Ja |
|---|---|
| Kapasitet | 4400 mAh |
| Standarder for trådløs lading | Wireless PowerShare, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, WPC |
| Hurtigladeteknologi | Adaptive Fast Charging, Qualcomm Quick Charge 2,0 |
| Kjøretidsdetaljer | Avspilling (trådløs video): inntil 24 timer |
|---|
| Farge | Sølvskygget |
|---|---|
| Maks. dybde for vannbestandighet | 1.5 m |
| Beskyttelse | Vannbestandig |
| Fargekategori | Sølv |
| Inkludert telefontilbehør | Fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C-kabel |
| Tilpassede standarder | USB 3.2 Gen 1, IP48, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IEC 61960 |
| Byggemateriale | Avansert Armor Aluminium ramme, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Innhold av resirkulert produkt | 13.7 % |
|---|
| Vekt | 215 g |
|---|---|
| Bredde | 72.8 mm |
| Dybde | 8.9 mm |
| Høyde | 158.4 mm |
| Ladet strøm | 10 - 25 W |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Lader inkludert | Nei |
| Støttede digitalvideostandarder | MKV, AVI, 3G2, MP4, WebM, 3GP, FLV, M4V |
|---|---|
| Støttede digitale lydstandarder | APE (Monkey's Audio), MIDI, OGG, XMF, OTA, AWB, WAV, OGA, 3GA, MXMF, DSF, RTX, IMY, RTTTL, MID, AMR, DFF, AAC, FLAC, M4A, MP3 |
| Verdi | 1.418 W/kg, 2.36 W/kg, 1.242 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Body, Lem, Head |
| Måldetaljer | Foldet - 72.8 mm x 8.9 mm x 158.4 mm, Utbrettet - 143.2 mm x 4.2 mm x 158.4 mm |
|---|
(2165)
Medlem i Komplett Club? Få 200 poeng for hver godkjent produktanmeldelse. Les mer
Viser 3 av 2165 anmeldelser
FLEX Kampanje
Tilbudet varer til og med 28.12.2025
Samsung Galaxy Z Fold7 256GB (silver shadow)
Smarttelefon, 8’’ Dynamic AMOLED 2X QXGA+, 12GB RAM, 200+12+10 og 10MP kamera
Av
SAMSUNG
25 990,-
857,-
/md.
13 stk. på lager.

