Skyv eller skriv inn fra/til pris
Ingen historikk
80 x 80 x 25 mm, 1200~2000 RPM, 28,9~50,4 m³/h, 7,9~ 16,1 dBA, 3-pin
120 x 120 x 25 mm, 300~1500 RPM, 63.4~92.3 m³/h, 12,6~19,8dBA, 4-pin PWM
140x140x25mm, 300~1500 RPM, 140,2 m³/h, 24,6 dBA, 4-pin
120x120x25mm, 450~1700 RPM, 120,2 m³/h, 25,1 dBA, 4-pin
140 x 140 x 25 mm, 800~3000 RPM, ~269.3 m³/h, ~41.3 dBA, 4-Pin PWM
120x120x25mm, 450~2000 RPM, 84,5~102,1 m³/h, 18,8~22,6 dBA, 4-pin
92 x 92 x 14 mm, 1700~2200 RPM, 38.1~50.5 m³/h, 13.5~19.2 dBA, 4-Pin PWM
140 x 140 x 25 mm, 900~1200 RPM, 88.7~115.5 m³/h, 13.8~19.2 dBA, 3-Pin
92 x 92 x 25 mm, 1250~1600RPM, 42,9~64,6 m³/h, 8,4~17,1 dBA, 3-pin
120 x 120 x 25 mm, 450~2000 RPM, ~121.8 m³/h, ~29.7 dBA, 4-Pin PWM
60 x 60 x 25 mm, 1600~3000 RPM, 16.7~29.2 m³/h, 8.2~19.3 dBA, 3-Pin
120x 120 x 25 mm, 300~1200 RPM, 83,2~107.5 m³/h, 10.7~17,8 dBA, 4-Pin PWM
40 x 40 x 10 mm, 3700~4500 RPM, 6,6~8,2 m³/h, 12.9~17.9 dBA, 3-Pin
140 x 140 x 25 mm, 650~800 RPM, 66.4~79.8 m³/h, 9.1~11.9 dBA, 3-Pin
120x 120 x 25 mm, 600~800 RPM, 57,5~74,3m³/h, 6.7~8.6 dBA, 3-Pin
120 x 120 x 25 mm, 750~3000 RPM, ~186.7 m³/h, ~43.5 dBA, 4-Pin PWM
120x 120 x 25 mm, 700~1200 RPM, 65.8~107.5 m³/h, 7,4~17,8 dBA, 3-Pin
92 x 92 x 25 mm, 350~1600 RPM, ~64.3 m³/h, ~17.6 dBA, 4-Pin PWM
80 x 80 x 25 mm, 450~2200 RPM, 43,9~55,5 m³/h, 13,8~ 17,7 dBA, 4-pin PWM
80 x 80 x 25 mm, 1100~1400RPM, 25,6~34,8 m³/h, 6,5~10,4 dBA, 3-pin
200 x 200 x 30 mm, 800RPM, ~146.9 m³/h, ~18.1 dBA, 4-Pin PWM
120x120x25mm, 300~1500 RPM, 93,4 m³/h, 22,4 dBA, 4-pin
200 x 200 x 30 mm, 800RPM, ~146.9 m³/h, ~18.1 dBA, 3-Pin
140 x 140 x 25 mm, 300~1500 RPM, 115,5~140,2 m³/h, 19,2~24,6 dBA, 4-Pin PWM